Geride kalan bir haftalık süre zarfında Türk üreticilerin bir kısmı yerel hurda alım fiyatlarını düşürmüş olsa da genel fiyat aralığı yatay seyretti. Bazı üreticilerin açıkladığı fiyat düşüşü 175-250 TL veya 4-6$/mt aralığında oldu. Fiyatlarını değiştirmeyen üreticilerin dolar cinsinden fiyatları da değişmedi. Türkiye ithal hurda piyasasının bu hafta yatay seyretmesi sonucu yerel hurda pazarında aşağı yönlü bir baskı oluşmadı. Diğer yandan Türk üreticilerin satışlarının durgunluğu ve kar marjlarındaki daralma nedeniyle kısa vadede yerel hurda fiyatlarında sert bir artış beklenmiyor.
Böylece, Türkiye yerel hurda piyasasında gösterge DKP hurda fiyatları 12.800-14.600 TL/mt aralığında kaldı. Kurda sadece hafif bir değişim yaşanması sonucu dolar cinsinden fiyatlar da 309-353$/mt seviyesini korudu.
| Üretici/Ürün | Fiyat (TL/mt) | Fiyat ($/mt) | Fiyatlardaki değişim (TL/mt) | Fiyatlardaki değişim ($/mt) |
| 12.09.2025 | 12.09.2025 | |||
| Çolakoğlu | ||||
| DKP | 13,655 | 330 | 0 | 0 |
| Ekstra | 13,130 | 317 | 0 | 0 |
| 1.Kalite | 13,090 | 316 | 0 | 0 |
| 2.Kalite | 13,020 | 315 | 0 | 0 |
| Talaş | 12,820 | 310 | 0 | 0 |
| Kroman | ||||
| DKP | 13,400 | 324 | 0 | 0 |
| Ekstra | 12,850 | 310 | 0 | 0 |
| 1.Kalite | 12,350 | 298 | 0 | 0 |
| 2.Kalite | 12,200 | 295 | 0 | 0 |
| 3. Kalite | 10,350 | 250 | 0 | 0 |
| Talaş | 10,050 | 243 | 0 | 0 |
| İsdemir | ||||
| DKP | 13,650 | 330 | -175 | -4 |
| Ekstra | 13,600 | 329 | -175 | -4 |
| Makas | 13,000 | 314 | -240 | -6 |
| 1.Kalite | 12,880 | 311 | -240 | -6 |
| Asil Çelik | ||||
| DKP | 13,605 | 329 | 0 | 0 |
| Ekstra | 12,815 | 310 | 0 | 0 |
| 1.Kalite | 12,235 | 296 | 0 | 0 |
| Erdemir | ||||
| DKP | 13,905 | 336 | 0 | 0 |
| Ekstra | 13,900 | 336 | 0 | 0 |
| 1.Kalite | 12,745 | 308 | 0 | 0 |
| 2.Kalite | 10,360 | 250 | 0 | 0 |
| Diler Dış Tic. | ||||
| DKP | 12,800 | 309 | 0 | 0 |
| Ekstra | 12,700 | 307 | 0 | 0 |
| 1.Kalite | 12,200 | 295 | 0 | 0 |
| 2.Kalite | 11,700 | 283 | 0 | 0 |
| 3. Kalite | 10,350 | 250 | 0 | 0 |
| Mescier | ||||
| DKP | 12,800 | 309 | 0 | 0 |
| Ekstra | 12,600 | 304 | 0 | 0 |
| 1.Kalite | 11,600 | 280 | 0 | 0 |
| 2.Kalite | 11,300 | 273 | 0 | 0 |
| Cansan | ||||
| DKP | 13,450 | 325 | -250 | -6 |
| Bonus | 13,150 | 318 | -250 | -6 |
| Ekstra | 8,350 | 202 | -250 | -6 |
| Kardemir | ||||
| Özel Ekstra | 14,620 | 353 | 0 | 0 |
| DKP | 14,600 | 353 | 0 | 0 |
| Ekstra | 14,365 | 347 | 0 | 0 |
| 1.Kalite | 14,220 | 344 | 0 | 0 |
| 2.Kalite | 14,060 | 340 | 0 | 0 |
Yukarıdaki fiyatlar müşteri teslim bazındadır ve KDV dâhil değildir. Dolar bazındaki değişim, kurdaki dalgalanmalar göz önüne alınarak hesaplanmaktadır.
1$ = 41.39 TL
