Geride kalan bir haftalık süre zarfında iki Türk üreticinin yerel hurda alım fiyatlarını 400-800 TL/mt veya 9-19$/mt artırmasıyla Türkiye’de yerel hurda fiyatlarının genel aralığı alt sınırdan yükseldi. Türk lirası bazında fiyatlarını değiştirmeyen üreticilerin dolar cinsinden fiyatları yatay seyretti veya 1$/mt gevşedi. Türkiye’de çelik üreticilerinin ithalat kanadında istedikleri sayıda teklif bulmakta zorlanmaları sonucu yerel hurda kaynakları halen cazip bulunuyor. Türkiye’de yerel hurda fiyatlarının gücünü koruması beklenirken, önümüzdeki günlerde fiyatların artma ihtimali olduğu söylendi.
Böylece, Türkiye yerel hurda piyasasında gösterge DKP hurda fiyatları 13.900-15.650 TL/mt seviyesinden 14.500-15.650 TL/mt bandına çıktı. Kurda dalgalanma yaşanması sonucu dolar cinsinden fiyatlar geçtiğimiz hafta kaydedilen 328-369$/mt seviyesine kıyasla 341-368$/mt oldu.
| Üretici/Ürün | Fiyat (TL/mt) | Fiyat ($/mt) | Fiyatlardaki değişim (TL/mt) | Fiyatlardaki değişim ($/mt) |
| 21.11.2025 | 21.11.2025 | |||
| Çolakoğlu | ||||
| DKP | 15.055 | 354 | 0 | -1 |
| Ekstra | 14.530 | 342 | 0 | 0 |
| 1.Kalite | 14.490 | 341 | 0 | 0 |
| 2.Kalite | 14.420 | 339 | 0 | 0 |
| Talaş | 14.220 | 335 | 0 | 0 |
| Kroman | ||||
| DKP | 14.900 | 351 | 0 | 0 |
| Ekstra | 14.650 | 345 | 0 | 0 |
| 1.Kalite | 13.900 | 327 | 0 | 0 |
| 2.Kalite | 13.750 | 324 | 0 | 0 |
| 3. Kalite | 11.900 | 280 | 0 | 0 |
| Talaş | 11.600 | 273 | 0 | 0 |
| İsdemir | ||||
| DKP | 14.500 | 341 | 0 | 0 |
| Ekstra | 14.450 | 340 | 0 | 0 |
| Makas | 13.600 | 320 | 0 | 0 |
| 1.Kalite | 13.480 | 317 | 0 | 0 |
| Asil Çelik | ||||
| DKP | 15.125 | 356 | 0 | -1 |
| Ekstra | 14.635 | 344 | 0 | 0 |
| 1.Kalite | 14.135 | 333 | 0 | 0 |
| İDÇ | ||||
| DKP | 15.000 | 353 | 0 | 0 |
| Erdemir | ||||
| DKP | 15.305 | 360 | 0 | -1 |
| Ekstra | 15.300 | 360 | 0 | -1 |
| 1.Kalite | 14.095 | 332 | 0 | 0 |
| 2.Kalite | 11.710 | 276 | 0 | 0 |
| Koç Metalürji | ||||
| DKP | 15.400 | 362 | 400 | 9 |
| Bonus | 14.800 | 348 | 400 | 9 |
| Ekstra | 10.300 | 242 | 800 | 19 |
| Diler Dış Tic. | ||||
| DKP | 14.500 | 341 | 0 | 0 |
| Ekstra | 14.400 | 339 | 0 | 0 |
| 1.Kalite | 13.900 | 327 | 0 | 0 |
| 2.Kalite | 13.400 | 315 | 0 | 0 |
| 3. Kalite | 12.050 | 284 | 0 | 0 |
| Ege Çelik | ||||
| DKP | 15.650 | 368 | 0 | -1 |
| Özkan Demir Çelik | ||||
| DKP | 15.450 | 364 | 0 | -1 |
| 1. Kalite | ||||
| Mescier | ||||
| DKP | 13.900 | 327 | 0 | 0 |
| Ekstra | 13.700 | 322 | 0 | 0 |
| 1.Kalite | 12.700 | 299 | 0 | 0 |
| 2.Kalite | 12.400 | 292 | 0 | 0 |
| Cansan | ||||
| DKP | 14.600 | 344 | 400 | 9 |
| Bonus | 14.400 | 339 | 400 | 9 |
| Ekstra | 10.300 | 242 | 800 | 19 |
| Kardemir | ||||
| Özel Ekstra | 15.420 | 363 | 0 | -1 |
| DKP | 15.400 | 362 | 0 | -1 |
| Ekstra | 15.165 | 357 | 0 | -1 |
| 1.Kalite | 15.020 | 353 | 0 | 0 |
| 2.Kalite | 14.860 | 350 | 0 | 0 |
Yukarıdaki fiyatlar müşteri teslim bazındadır ve KDV dâhil değildir. Dolar bazındaki değişim, kurdaki dalgalanmalar göz önüne alınarak hesaplanmaktadır.
1$ = 42,50 TL
