Türk üreticiler yerel hurda ihtiyaçları doğrultusunda bazı ürünlerin fiyatlarında güncelleme yaparken, Türk lirası bazındaki genel fiyat aralığı değişmemiş oldu. Türk lirasının haftalardır dolar karşısında değer kaybediyor olması sonucu, iç piyasada hurda dolar bazındaki fiyatların gerilediği gözlendi. Türk üreticilerin buna rağmen fiyatların tümünde bir artışa gitmemiş olması sadece ithal hurda kanadında değil, iç piyasada da daha yüksek rakamları ödemeye yanaşmadıklarının bir göstergesi kabul edildi. Böylece, Türkiye yerel hurda piyasasında gösterge DKP hurda fiyatları 12.400-14.000 TL/mt bandını korudu. Kurdaki değişim sonucu dolar cinsinden fiyatlar $304-343/mt aralığından 301-340$/mt seviyesine değişti.
| Üretici/Ürün | Fiyat (TL/mt) | Fiyat ($/mt) | Fiyatlardaki değişim (TL/mt) | Fiyatlardaki değişim ($/mt) |
| 15.08.2025 | 15.08.2025 | |||
| Çolakoğlu | ||||
| DKP | 13.655 | 332 | 0 | -2 |
| Ekstra | 13.130 | 319 | 0 | -2 |
| 1.Kalite | 13.090 | 318 | 0 | -2 |
| 2.Kalite | 13.020 | 316 | 0 | -2 |
| Talaş | 12.820 | 312 | 0 | -2 |
| Kroman | ||||
| DKP | 13.400 | 326 | 0 | -2 |
| Ekstra | 12.850 | 312 | 0 | -2 |
| 1.Kalite | 12.350 | 300 | 0 | -2 |
| 2.Kalite | 12.200 | 296 | 0 | -2 |
| 3. Kalite | 10.350 | 252 | 0 | -2 |
| Talaş | 10.050 | 244 | 0 | -2 |
| İsdemir | ||||
| DKP | 13.100 | 318 | 0 | -2 |
| Ekstra | 13.050 | 317 | 0 | -2 |
| Makas | 11.900 | 289 | 0 | -2 |
| 1.Kalite | 11.780 | 286 | 0 | -2 |
| Asil Çelik | ||||
| DKP | 13.350 | 324 | -255 | -9 |
| Ekstra | 13.300 | 323 | 485 | 9 |
| 1.Kalite | 12.030 | 292 | -205 | -7 |
| Erdemir | ||||
| DKP | 13.905 | 338 | 250 | 4 |
| Ekstra | 13.900 | 338 | 250 | 4 |
| 1.Kalite | 12.745 | 310 | 250 | 4 |
| 2.Kalite | 10.360 | 252 | 250 | 4 |
| Diler Dış Tic. | ||||
| DKP | 12.800 | 311 | 0 | -2 |
| Ekstra | 12.700 | 309 | 0 | -2 |
| 1.Kalite | 12.200 | 296 | 0 | -2 |
| 2.Kalite | 11.700 | 284 | 0 | -2 |
| 3. Kalite | 10.350 | 252 | 0 | -2 |
| Mescier | ||||
| DKP | 12.400 | 301 | 0 | -2 |
| Ekstra | 12.200 | 296 | 0 | -2 |
| 1.Kalite | 11.200 | 272 | 0 | -2 |
| 2.Kalite | 10.900 | 265 | 0 | -2 |
| Cansan | ||||
| DKP | 13.600 | 330 | 200 | 2 |
| Bonus | 13.300 | 323 | 200 | 3 |
| Ekstra | 8.300 | 202 | 500 | 11 |
| Kardemir | ||||
| Özel Ekstra | 14.020 | 341 | 0 | -3 |
| DKP | 14.000 | 340 | 0 | -2 |
| Ekstra | 13.765 | 335 | 0 | -2 |
| 1.Kalite | 13.620 | 331 | 0 | -2 |
| 2.Kalite | 13.460 | 327 | 0 | -2 |
Yukarıdaki fiyatlar müşteri teslim bazındadır ve KDV dâhil değildir. Dolar bazındaki değişim, kurdaki dalgalanmalar göz önüne alınarak hesaplanmaktadır.
1$ = 41.15 TL
