İthal hurda piyasasında gözlenen zayıf seyrin desteğiyle Türk üreticiler son iki haftalık süre zarfında yerel hurda alış fiyatlarını belirgin biçimde, 200-1.100 TL/mt aşağı çekti. Türk lirasındaki değer kaybıyla birleşince bu güncelleme dolar bazındaki rakamlarda 7-32$/mt gerilemeye neden oldu. İthal hurda kanadındaki derin düşüşler bu hafta sona ererken, iç piyasa hurda fiyatlarının da hafif istikrar kazanabileceği düşünülmekte.
Bu şartlar altında, Türkiye yerel hurda piyasasında gösterge DKP hurda fiyatı 12.450-14.200 TL/mt bandından 12.100-13.230 TL/mt aralığına geriledi. Dolar cinsinden fiyatlar da 326-372$/mt seviyesinden $314-343/mt aralığına indi.
| Üretici/Ürün | Fiyat (TL/mt) | Fiyat ($/mt) | Fiyatlardaki değişim (TL/mt) | Fiyatlardaki değişim ($/mt) |
| 18.04.2025 | 18.04.2025 | |||
| Çolakoğlu | ||||
| DKP | 13.205 | 342 | -350 | -13 |
| Ekstra | 12.680 | 329 | -350 | -13 |
| 1.Kalite | 12,640 | 328 | -350 | -13 |
| 2.Kalite | 12.570 | 326 | -350 | -12 |
| Talaş | 12.370 | 321 | -350 | -12 |
| Kroman | ||||
| DKP | 12.800 | 332 | -450 | -15 |
| Ekstra | 12.250 | 318 | -450 | -15 |
| 1.Kalite | 11.750 | 305 | -600 | -19 |
| 2.Kalite | 11.600 | 301 | -600 | -19 |
| 3. Kalite | 9.750 | 253 | -600 | -18 |
| Talaş | 9.450 | 245 | -600 | -18 |
| İsdemir | ||||
| DKP | 12.100 | 314 | -350 | -12 |
| Ekstra | 12.050 | 312 | -350 | -12 |
| Makas | 10.900 | 283 | -350 | -12 |
| 1.Kalite | 10.780 | 279 | -350 | -12 |
| Asil Çelik | ||||
| DKP | 13.230 | 343 | -450 | -15 |
| Ekstra | 12.440 | 323 | -450 | -15 |
| 1.Kalite | 11.860 | 307 | -450 | -15 |
| Erdemir | ||||
| DKP | 12.500 | 324 | -550 | -18 |
| Ekstra | 12.495 | 324 | -550 | -18 |
| 1.Kalite | 11.340 | 294 | -550 | -17 |
| 2.Kalite | 8.955 | 232 | -550 | -17 |
| Diler Dış Tic. | ||||
| DKP | 12.150 | 315 | -550 | -18 |
| Ekstra | 12.050 | 312 | -550 | -18 |
| 1.Kalite | 11.550 | 299 | -700 | -21 |
| 2.Kalite | 11.050 | 286 | -700 | -21 |
| 3. Kalite | 9.700 | 251 | -700 | -21 |
| Sıddık | ||||
| DKP | 12.150 | 315 | -550 | -18 |
| Ekstra | 12.050 | 312 | -550 | -18 |
| 1.Kalite | 11.550 | 299 | -800 | -24 |
| 2.Kalite | 10.950 | 284 | -800 | -24 |
| 3. Kalite | 9.600 | 249 | -800 | -23 |
| Ege Çelik* | ||||
| DKP | 12.850 | 333 | ||
| Bonus | 12.000 | 311 | ||
| Ekstra | 11.800 | 306 | ||
| Mescier | ||||
| DKP | 12.400 | 321 | -200 | -9 |
| Ekstra | 12.200 | 316 | -200 | -8 |
| 1.Kalite | 11.200 | 290 | -200 | -8 |
| 2.Kalite | 10.900 | 283 | -200 | -8 |
| Cansan | ||||
| DKP | 12.500 | 324 | -200 | -9 |
| Bonus | 12.200 | 316 | -200 | -8 |
| Ekstra | 7.200 | 187 | -200 | -7 |
| Kardemir | ||||
| Özel Ekstra | 13.120 | 340 | -1,100 | -32 |
| DKP | 13.100 | 340 | -1,100 | -32 |
| Ekstra | 12.865 | 334 | -1,100 | -32 |
| 1.Kalite | 12.720 | 330 | -1,100 | -32 |
| 2.Kalite | 12.560 | 326 | -1,100 | -32 |
Yukarıdaki fiyatlar müşteri teslim bazındadır ve KDV dâhil değildir. Dolar bazındaki değişim, kurdaki dalgalanmalar göz önüne alınarak hesaplanmaktadır.
*Ege Çelik’in bir önceki hafta fiyatları yayınlanmadığından üretici için haftalık fiyat değişimi verilmemiştir.
1$ = 38,57 TL
