Geride kalan bir haftalık süre zarfında bazı Türk üreticiler yerel hurda alım fiyatlarını artırdı. Kaydedilen fiyat artışı 20-500 TL/mt veya 0-11$/mt bandında olurken, fiyatlarını değiştirmeyen üreticilerin dolar cinsinden fiyatları 1$/mt geriledi. Sadece bir üreticinin fiyatlarını aşağı yönlü güncelleme yoluna gittiği, TRY 200/mt oranındaki düşüşün dolar kanadında $5-6/mt gevşemeye yol açtığı görüldü. Yerel hurda fiyatlarındaki artış, uluslararası hurda kanadındakine paralel oldu.
Böylece, Türkiye yerel hurda piyasasında gösterge DKP hurda fiyatları üst sınırdan 300 TL/mt artışla 12.800-14.600 TL/mt aralığına çıktı. Kurda sadece hafif bir değişim yaşanması sonucu dolar cinsinden fiyatlar alt sınırdan 1$/mt gevşedi, üst sınırdan 6$/mt arttı ve 305-348$/mt seviyesinde yer almaya başladı.
| Üretici/Ürün | Fiyat (TL/mt) | Fiyat ($/mt) | Fiyatlardaki değişim (TL/mt) | Fiyatlardaki değişim ($/mt) |
| 10.10.2025 | 10.10.2025 | |||
| Çolakoğlu | ||||
| DKP | 14,255 | 340 | 300 | 6 |
| Ekstra | 13,730 | 327 | 300 | 6 |
| 1.Kalite | 13,690 | 326 | 300 | 6 |
| 2.Kalite | 13,620 | 325 | 300 | 6 |
| Talaş | 13,420 | 320 | 300 | 6 |
| Kroman | ||||
| DKP | 14,200 | 338 | 100 | 1 |
| Ekstra | 13,800 | 329 | 250 | 5 |
| 1.Kalite | 13,050 | 311 | 0 | -1 |
| 2.Kalite | 12,900 | 308 | 0 | -1 |
| 3. Kalite | 11,050 | 263 | 0 | -1 |
| Talaş | 10,750 | 256 | 0 | -1 |
| İsdemir | ||||
| DKP | 14,100 | 336 | 0 | -1 |
| Ekstra | 14,050 | 335 | 0 | -1 |
| Makas | 13,150 | 313 | 0 | -1 |
| 1.Kalite | 13,030 | 311 | 0 | -1 |
| Asil Çelik | ||||
| DKP | 14,275 | 340 | 20 | 0 |
| Ekstra | 13,885 | 331 | 200 | 4 |
| 1.Kalite | 13,385 | 319 | 200 | 4 |
| Erdemir | ||||
| DKP | 14,205 | 339 | 0 | -1 |
| Ekstra | 14,200 | 338 | 0 | -1 |
| 1.Kalite | 13,045 | 311 | 0 | -1 |
| 2.Kalite | 10,660 | 254 | 0 | -1 |
| Diler Dış Tic. | ||||
| DKP | 13,700 | 327 | 300 | 6 |
| Ekstra | 13,600 | 324 | 300 | 6 |
| 1.Kalite | 13,100 | 312 | 300 | 6 |
| 2.Kalite | 12,600 | 300 | 300 | 6 |
| 3. Kalite | 11,250 | 268 | 300 | 6 |
| Mescier | ||||
| DKP | 13,300 | 317 | 500 | 11 |
| Ekstra | 13,100 | 312 | 500 | 11 |
| 1.Kalite | 12,100 | 288 | 500 | 11 |
| 2.Kalite | 11,800 | 281 | 500 | 11 |
| Cansan | ||||
| DKP | 13,800 | 329 | -200 | -6 |
| Bonus | 13,450 | 321 | -200 | -6 |
| Ekstra | 8,700 | 207 | -200 | -5 |
| Kardemir | ||||
| Özel Ekstra | 14,620 | 349 | 300 | 6 |
| DKP | 14,600 | 348 | 300 | 6 |
| Ekstra | 14,365 | 342 | 300 | 6 |
| 1.Kalite | 14,220 | 339 | 300 | 6 |
| 2.Kalite | 14,060 | 335 | 300 | 6 |
Yukarıdaki fiyatlar müşteri teslim bazındadır ve KDV dâhil değildir. Dolar bazındaki değişim, kurdaki dalgalanmalar göz önüne alınarak hesaplanmaktadır.
1$ = 41,95 TL
