Geride kalan iki haftalık süre zarfında Türk lirasının önemli para birimleri karşısında defaatle değer kaybetmesi sonucu Türk üreticiler yerel hurda fiyatlarını artırdı. Bunun yanı sıra, bazı üreticilerin uzun süredir iç piyasadan yüksek kalite hurda aldıkları ve bu nedenle de iç piyasadaki hurda arzının sert biçimde daraldığı iletilmekte. Büyük ölçekli üreticilerden birinde çalışan piyasa kaynağı, “Normalde aldığımızdan daha çok hurda çektiğimiz için bulunabilirliğin azaldığını gözlemliyoruz. İhtiyaç duyduğumuz kaliteleri bulmak zorlaşıyor,” şeklinde konuştu. Türkiye yerel hurda piyasasındaki fiyatlar 100-725 TL/mt veya 1-16$/mt yükseldi. Fiyatlarını değiştirmemeyi tercih eden üreticilerin dolar bazındaki fiyatlarında ise 2$/mt gerileme oldu.
Böylece, Türkiye yerel hurda piyasasında gösterge DKP hurda fiyatları 12.400-14.000 TL/mt bandından 12.800-14.600 TL/mt aralığına çıktı. Kurdaki değişim sonucu dolar cinsinden fiyatlar 301-340$/mt aralığından 309-353$/mt seviyesine çıktı.
| Üretici/Ürün | Fiyat (TL/mt) | Fiyat ($/mt) | Fiyatlardaki değişim (TL/mt) | Fiyatlardaki değişim ($/mt) |
| 29.08.2025 | 29.08.2025 | |||
| Çolakoğlu | ||||
| DKP | 13,655 | 330 | 0 | -2 |
| Ekstra | 13,130 | 317 | 0 | -2 |
| 1.Kalite | 13,090 | 316 | 0 | -2 |
| 2.Kalite | 13,020 | 315 | 0 | -2 |
| Talaş | 12,820 | 310 | 0 | -2 |
| Kroman | ||||
| DKP | 13,400 | 324 | 0 | -2 |
| Ekstra | 12,850 | 311 | 0 | -2 |
| 1.Kalite | 12,350 | 299 | 0 | -2 |
| 2.Kalite | 12,200 | 295 | 0 | -2 |
| 3. Kalite | 10,350 | 250 | 0 | -1 |
| Talaş | 10,050 | 243 | 0 | -1 |
| İsdemir | ||||
| DKP | 13,825 | 334 | 725 | 16 |
| Ekstra | 13,775 | 333 | 725 | 16 |
| Makas | 13,240 | 320 | 1,340 | 31 |
| 1.Kalite | 13,120 | 317 | 1,340 | 31 |
| Asil Çelik | ||||
| DKP | 13,605 | 329 | 255 | 4 |
| Ekstra | 12,815 | 310 | -485 | -13 |
| 1.Kalite | 12,235 | 296 | 205 | 3 |
| Erdemir | ||||
| DKP | 13,905 | 336 | 0 | -2 |
| Ekstra | 13,900 | 336 | 0 | -2 |
| 1.Kalite | 12,745 | 308 | 0 | -2 |
| 2.Kalite | 10,360 | 250 | 0 | -1 |
| Diler Dış Tic. | ||||
| DKP | 12,800 | 309 | 0 | -2 |
| Ekstra | 12,700 | 307 | 0 | -2 |
| 1.Kalite | 12,200 | 295 | 0 | -2 |
| 2.Kalite | 11,700 | 283 | 0 | -2 |
| 3. Kalite | 10,350 | 250 | 0 | -1 |
| Mescier | ||||
| DKP | 12,800 | 309 | 400 | 8 |
| Ekstra | 12,600 | 305 | 400 | 8 |
| 1.Kalite | 11,600 | 280 | 400 | 8 |
| 2.Kalite | 11,300 | 273 | 400 | 8 |
| Cansan | ||||
| DKP | 13,700 | 331 | 100 | 1 |
| Bonus | 13,400 | 324 | 100 | 1 |
| Ekstra | 8,600 | 208 | 300 | 6 |
| Kardemir | ||||
| Özel Ekstra | 14,620 | 353 | 600 | 13 |
| DKP | 14,600 | 353 | 600 | 13 |
| Ekstra | 14,365 | 347 | 600 | 13 |
| 1.Kalite | 14,220 | 344 | 600 | 13 |
| 2.Kalite | 14,060 | 340 | 600 | 13 |
Yukarıdaki fiyatlar müşteri teslim bazındadır ve KDV dâhil değildir. Dolar bazındaki değişim, kurdaki dalgalanmalar göz önüne alınarak hesaplanmaktadır.
1$ = 41.37 TL
