Türk çelik üreticiler, küresel hurda piyasasının önümüzdeki günlerde izleyeceği seyri anlamaya çalışırken, bu hafta yerel hurda fiyatlarını aynı seviyelerde tutmayı tercih etti. Tek bir üreticinin alım fiyatlarını bu hafta 100-200 TL/mt veya 3-5$/mt düşürdüğü gözlendi. Diğer üreticiler fiyatlarına dair yeni bir açıklama yapmazken, Türk lirasının ABD doları karşısındaki değer kaybı sonucu dolar cinsinden fiyatlarda 1$/mt gerileme kaydedildi. Türk lirası bugün itibarıyla dolar karşısında 44 TL seviyesini aştı. Bölgedeki belirsizliklerin artması sebebiyle liradaki değer kaybının sürmesi bekleniyor.
Böylece Türkiye yerel hurda piyasasında gösterge DKP hurda fiyatları 14.600-17.050 TL/mt bandını korudu. Kurda yaşanan dalgalanma sonucu dolar cinsinden fiyatlar $332-388/mt bandından $331-387/mt aralığına değişti.
| Üretici/Ürün | Fiyat (TL/mt) | Fiyat ($/mt) | Fiyatlardaki değişim (TL/mt) | Fiyatlardaki değişim ($/mt) |
| 27.02.2026 | 27.02.2026 | |||
| Çolakoğlu | ||||
| DKP | 15.705 | 356 | 0 | -1 |
| Ekstra | 15.180 | 344 | 0 | -1 |
| 1.Kalite | 15.140 | 343 | 0 | -1 |
| 2.Kalite | 15.070 | 342 | 0 | -1 |
| Talaş | 14.870 | 337 | 0 | -1 |
| Kroman | ||||
| DKP | 15.705 | 356 | 0 | -1 |
| Ekstra | 15.350 | 348 | 0 | -1 |
| 1.Kalite | 14.600 | 331 | 0 | -1 |
| 2.Kalite | 14.450 | 328 | 0 | -1 |
| 3. Kalite | 12.600 | 286 | 0 | -1 |
| Talaş | 12.300 | 279 | 0 | -1 |
| İsdemir | ||||
| DKP | 15.400 | 349 | 0 | -1 |
| Ekstra | 15.350 | 348 | 0 | -1 |
| Makas | 14.800 | 336 | 0 | -1 |
| 1.Kalite | 14.380 | 326 | 0 | -1 |
| Asil Çelik | ||||
| DKP | 16.100 | 365 | 0 | -1 |
| Ekstra | 15.600 | 354 | 0 | -1 |
| 1.Kalite | 15.090 | 342 | 0 | -1 |
| İDÇ | ||||
| DKP | 15.000 | 340 | 0 | -1 |
| Erdemir | ||||
| DKP | 16.300 | 370 | 0 | -1 |
| Ekstra | 16.250 | 369 | 0 | -1 |
| 1.Kalite | 15.000 | 340 | 0 | -1 |
| 2.Kalite | 12.500 | 284 | 0 | -1 |
| Koç Metalürji | ||||
| DKP | 15.600 | 354 | 0 | -1 |
| Bonus | 15.000 | 340 | 0 | -1 |
| Ekstra | 10.500 | 238 | 0 | -1 |
| Diler Dış Tic. | ||||
| DKP | 15.150 | 344 | 0 | -1 |
| Ekstra | 15.050 | 341 | 0 | -1 |
| 1.Kalite | 14.550 | 330 | 0 | -1 |
| 2.Kalite | 14.050 | 319 | 0 | -1 |
| 3. Kalite | 12.700 | 288 | 0 | -1 |
| Ege Çelik | ||||
| DKP | 15.950 | 362 | 0 | -1 |
| Özkan Demir Çelik | ||||
| DKP | 15.800 | 358 | 0 | -1 |
| Mescier | ||||
| DKP | 14.600 | 331 | 0 | -1 |
| Ekstra | 14.400 | 327 | 0 | -1 |
| 1.Kalite | 13.400 | 304 | 0 | -1 |
| 2.Kalite | 13.100 | 297 | 0 | -1 |
| Cansan | ||||
| DKP | 14.700 | 333 | -100 | -3 |
| Bonus | 14.100 | 320 | -200 | -5 |
| Ekstra | 10.500 | 238 | 0 | -1 |
| Kardemir | ||||
| Özel Ekstra | 17.070 | 387 | 0 | -1 |
| DKP | 17.050 | 387 | 0 | -1 |
| Ekstra | 16.815 | 381 | 0 | -1 |
| 1.Kalite | 16.670 | 378 | 0 | -1 |
| 2.Kalite | 16.510 | 375 | 0 | -1 |
Yukarıdaki fiyatlar müşteri teslim bazındadır ve KDV dâhil değildir. Dolar bazındaki değişim, kurdaki dalgalanmalar göz önüne alınarak hesaplanmaktadır.
1$ = 44,08 TL
