Türkiye yerel hurda piyasası deep ve short sea kanadında gözlenen sert düşüşleri takip ederek aşağı yönlü seyrini sürdürdü. Türki üreticilerin yaz sezonunda çelik satışlarını hızlandırmalarına dair umutların azalmasıyla birlikte piyasadaki olumsuz görünüm devam ediyor. Türkiye yerel hurda piyasasındaki düşüşler önümüzdeki günlerde devam edebilir görünüyor. Türk üreticiler yerel hurda fiyatlarını haftalık bazda 200-800 TL/mt veya 6-8$/mt düşürdü. İki üretici fiyatlarını korurken, bu karar Türk lirasındaki değer kaybıyla dolar bazındaki fiyatlarını 1$/mt geri çekti.
Böylece, Türkiye yerel hurda piyasasında DKP hurda fiyatları 15.400-18.600 TL/mt bandından 15.400-18.300 TL/mt seviyesine gevşedi. Kurda yaşanan dalgalanma sonucu dolar cinsinden fiyatlar $330-399/mt bandından $329-391/mt aralığına indi.
| Üretici/Ürün | Fiyat (TL/mt) | Fiyat ($/mt) | Fiyatlardaki değişim (TL/mt) | Fiyatlardaki değişim ($/mt) |
| 26.06.2026 | 26.06.2026 | |||
| Çolakoğlu | ||||
| DKP | 17,005 | 363 | -200 | -6 |
| Ekstra | 16,480 | 352 | -200 | -6 |
| 1.Kalite | 16,340 | 349 | -200 | -6 |
| 2.Kalite | 16,270 | 348 | -200 | -6 |
| Talaş | 15,570 | 333 | -400 | -10 |
| Kroman | ||||
| DKP | 17,005 | 363 | -200 | -6 |
| Ekstra | 16,850 | 360 | -200 | -6 |
| 1.Kalite | 15,800 | 338 | -200 | -6 |
| 2.Kalite | 15,650 | 334 | -200 | -6 |
| 3. Kalite | 13,700 | 293 | -200 | -5 |
| Talaş | 13,400 | 286 | -200 | -5 |
| İsdemir | ||||
| DKP | 16,950 | 362 | -250 | -7 |
| Ekstra | 16,900 | 361 | -250 | -7 |
| Makas | 16,300 | 348 | -250 | -7 |
| 1.Kalite | 15,880 | 339 | -250 | -7 |
| Asil Çelik | ||||
| DKP | 17,500 | 374 | -200 | -6 |
| Ekstra | 16,750 | 358 | -200 | -6 |
| 1.Kalite | 16,240 | 347 | -200 | -6 |
| Erdemir | ||||
| DKP | 17,150 | 366 | -250 | -7 |
| Ekstra | 17,100 | 365 | -250 | -7 |
| 1.Kalite | 15,850 | 339 | -250 | -7 |
| 2.Kalite | 13,350 | 285 | -250 | -6 |
| Koç Metalürji | ||||
| DKP | 17,400 | 372 | 0 | -1 |
| Bonus | 16,800 | 359 | 0 | -1 |
| Ekstra | 12,800 | 274 | 0 | -1 |
| Diler Dış Tic. | ||||
| DKP | 16,550 | 354 | -200 | -6 |
| Ekstra | 16,450 | 351 | -200 | -6 |
| 1.Kalite | 15,950 | 341 | -200 | -6 |
| 2.Kalite | 15,450 | 330 | -200 | -6 |
| 3. Kalite | 14,100 | 301 | -200 | -5 |
| Mescier | ||||
| DKP | 15,400 | 329 | 0 | -1 |
| Ekstra | 15,200 | 325 | 0 | -1 |
| 1.Kalite | 14,400 | 308 | 0 | -1 |
| 2.Kalite | 14,000 | 299 | 0 | -1 |
| Cansan | ||||
| DKP | 15,900 | 340 | -600 | -14 |
| Bonus | 15,300 | 327 | -600 | -14 |
| Ekstra | 10,900 | 233 | -800 | -18 |
| Kardemir | ||||
| Özel Ekstra | 18,320 | 391 | -300 | -8 |
| DKP | 18,300 | 391 | -300 | -8 |
| Ekstra | 18,050 | 386 | -300 | -8 |
| 1.Kalite | 17,500 | 374 | 300 | 5 |
| 2.Kalite | 17,200 | 368 | 300 | 5 |
Yukarıdaki fiyatlar müşteri teslim bazındadır ve KDV dâhil değildir. Dolar bazındaki değişim, kurdaki dalgalanmalar göz önüne alınarak hesaplanmaktadır.
1$ = 46,80TL
