| Teklif kaynağı | Ürün | Demir tenörü | Fiyat ($/mt) | Günlük fiyat değişimi ($/mt) |
| Avustralya | Pilbara Toz Cevher | %62 | 93,2 | +0,75 |
| Brezilya | Brezilya Toz Cevher | %65 | 102,6 | +0,65 |
| Teklif kaynağı | Ürün | Demir tenörü | Fiyat ($/mt) | Günlük fiyat değişimi ($/mt) |
| Avustralya | Pilbara Toz Cevher | %62 | 93,2 | +0,75 |
| Brezilya | Brezilya Toz Cevher | %65 | 102,6 | +0,65 |
14 Kas | Çelik Haberler
13 Kas | Hurda ve Hammadde
13 Kas | Çelik Haberler
13 Kas | Çelik Haberler
Kariyer.net - Sigortam.net - Arabam.com - Cimri - Emlakjet - Endeksa - HangiKredi - Neredekal.com - Chemorbis