| Özellik | Şehir | Fiyat (RMB/mt) | Fiyat ($/mt) | Haftalık Değişim (RMB/mt) |
FeSi72 |
Wuhai | 5.200 | 750 | -150 |
| Chengdu | 5.150 | 743 | -150 | |
| Shizuishan | 5.150 | 743 | -150 | |
| Ortalama | 5.167 | 745 | -150 | |
| FeSi75 | Wuhai | 5.850 | 844 | -50 |
| Chengdu | 5.900 | 851 | - | |
| Shizuishan | 5.900 | 851 | - | |
| Ortalama | 5.883 | 849 | -17 |
Tüm fiyatlara %13 KDV dahildir ve fiyatlar depo çıkışı bazındadır.
1$ = 6.932 RMB
