Geride kalan bir haftalık süre zarfında bazı Türk üreticiler yerel hurda alım fiyatlarını artırdı. Kaydedilen fiyat artışı 50-250 TL/mt veya 0-5$/mt bandında olurken, fiyatlarını değiştirmeyen üreticilerin dolar cinsinden fiyatları 1$/mt geriledi. Böylece, Türkiye yerel hurda piyasasında gösterge DKP hurda fiyatları 12.800-14.300 TL/mt aralığında yatay seyretti. Kurda sadece hafif bir değişim yaşanması sonucu dolar cinsinden fiyatlar da 2-3$/mt düşüşle 306-342$/mt seviyesinde yer almaya başladı.
| Üretici/Ürün | Fiyat (TL/mt) | Fiyat ($/mt) | Fiyatlardaki değişim (TL/mt) | Fiyatlardaki değişim ($/mt) |
| 03.10.2025 | 03.10.2025 | |||
| Çolakoğlu | ||||
| DKP | 13.955 | 334 | 0 | -1 |
| Ekstra | 13.430 | 321 | 0 | -1 |
| 1.Kalite | 13.390 | 320 | 0 | -1 |
| 2.Kalite | 13.320 | 318 | 0 | -1 |
| Talaş | 13.120 | 314 | 0 | -1 |
| Kroman | ||||
| DKP | 14.100 | 337 | 0 | -1 |
| Ekstra | 13.550 | 324 | 0 | -1 |
| 1.Kalite | 13.050 | 312 | 0 | -1 |
| 2.Kalite | 12.900 | 308 | 0 | -1 |
| 3. Kalite | 11.050 | 264 | 0 | -1 |
| Talaş | 10.750 | 257 | 0 | -1 |
| İsdemir | ||||
| DKP | 14.100 | 337 | 125 | 2 |
| Ekstra | 14.050 | 336 | 125 | 2 |
| Makas | 13.150 | 314 | 50 | 0 |
| 1.Kalite | 13.030 | 311 | 50 | 0 |
| Asil Çelik | ||||
| DKP | 14.255 | 341 | 200 | 4 |
| Ekstra | 13.685 | 327 | 170 | 3 |
| 1.Kalite | 13.185 | 315 | 250 | 5 |
| Erdemir | ||||
| DKP | 14.205 | 340 | 0 | -1 |
| Ekstra | 14.200 | 339 | 0 | -1 |
| 1.Kalite | 13.045 | 312 | 0 | -1 |
| 2.Kalite | 10.660 | 255 | 0 | -1 |
| Diler Dış Tic. | ||||
| DKP | 13.400 | 320 | 0 | -1 |
| Ekstra | 13.300 | 318 | 0 | -1 |
| 1.Kalite | 12.800 | 306 | 0 | -1 |
| 2.Kalite | 12.300 | 294 | 0 | -1 |
| 3. Kalite | 10.950 | 262 | 0 | -1 |
| Mescier | ||||
| DKP | 12.800 | 306 | 0 | -1 |
| Ekstra | 12.600 | 301 | 0 | -1 |
| 1.Kalite | 11.600 | 277 | 0 | -1 |
| 2.Kalite | 11.300 | 270 | 0 | -1 |
| Cansan | ||||
| DKP | 14.000 | 335 | 200 | 4 |
| Bonus | 13.650 | 326 | 150 | 2 |
| Ekstra | 8.900 | 213 | 100 | 2 |
| Kardemir | ||||
| Özel Ekstra | 14.320 | 342 | 0 | -1 |
| DKP | 14.300 | 342 | 0 | -1 |
| Ekstra | 14.065 | 336 | 0 | -1 |
| 1.Kalite | 13.920 | 333 | 0 | -1 |
| 2.Kalite | 13.760 | 329 | 0 | -1 |
Yukarıdaki fiyatlar müşteri teslim bazındadır ve KDV dâhil değildir. Dolar bazındaki değişim, kurdaki dalgalanmalar göz önüne alınarak hesaplanmaktadır.
1$ = 41,83 TL
