Meksika Çelik Birliği Canacero’nun verilerine göre ülkenin nihai mamul üretimi bu yılın Ocak-Mayıs döneminde 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen 7,2 milyon mt seviyesinden %5,2 artışla 7,61 milyon mt seviyesine yükseldi. Mayıs ayında nihai mamul üretimi, 2025’in Mayıs ayında kaydedilen 1,33 milyon mt seviyesinden %18,1 artışla 1,57 milyon mt oldu.
Mayıs ayında toplam çelik üretimi, 2025’in aynı ayında kaydedilen 965.000 mt seviyesinden %34,9 artışla 1,3 milyon mt seviyesine yükseldi.
Ocak-Mayıs 2026 döneminde ürün bazında üretim tonajları (mt):
| Ürün | Ocak-Mayıs 2026 | Ocak-Mayıs 2025 | Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| İnşaat demiri | 1,73 milyon | 1,64 milyon | 5,6 |
| Sıcak rulo sac | 1,7 milyon | 1,36 milyon | 24,9 |
| Galvanizli sac | 1,18 milyon | 1,38 milyon | -13,8 |
| Soğuk rulo sac | 1,16 milyon | 1,35 milyon | -14,2 |
| Levha | 936.000 | 854.000 | 9,6 |
| Filmaşin | 932.000 | 984.000 | -5,2 |
| Tel | 755.000 | 797.000 | -5,2 |
| Yapısal çelik profiller | 407.000 | 348.000 | 16,9 |
| Alaşımsız borular | 316.000 | 289.000 | 9,6 |
| Alaşımlı borular | 263.000 | 250.000 | 5,2 |
Meksika’da nihai mamul tüketimi Ocak-Mayıs döneminde %1,2 artarak Ocak-Mayıs 2025 döneminde kaydedilen 10,74 milyon mt seviyesinden 10,88 milyon mt seviyesine yükseldi. Mayıs ayında nihai mamul tüketimi, Mayıs 2025’teki 1,99 milyon mt seviyesinden %11,3 artışla 2,21 milyon mt oldu.
Ocak-Mayıs 2026 döneminde ürün bazında tüketim tonajları (mt):
| Ürün | Ocak-Mayıs 2026 | Ocak-Mayıs 2025 | Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| Sıcak rulo sac | 2,05 milyon | 1,83 milyon | 12,2 |
| Galvanizli sac | 1,78 milyon | 1,94 milyon | -8,5 |
| İnşaat demiri | 1,7 milyon | 1,58 milyon | 6,7 |
| Soğuk rulo sac | 1,61 milyon | 1,86 milyon | -13,8 |
| Levha | 1,26 milyon | 1,14 milyon | 10,7 |
| Filmaşin | 992.000 | 1,02 milyon | -3,6 |
| Alaşımlı levha | 831.000 | 822.000 | 1,1 |
| Tel | 753.000 | 756.000 | -0,4 |
| Çubuk | 509.000 | 538.000 | -5,5 |
| Yapısal çelik profiller | 397.000 | 340.000 | 1,2 |
Canacero’ya göre nihai mamul ihracatı Ocak-Mayıs döneminde 2025 yılının aynı beş ayında kaydedilen 1,24 milyon mt seviyesinden %29 düşüşle 883.000 mt seviyesine geriledi. Aynı dönemde nihai mamul ithalatı ise 4,74 milyon mt seviyesinden %12,7 düşüşle 4,15 milyon mt oldu.
Ocak-Mayıs 2026 döneminde ülke bazında nihai mamul çelik ithalatı:
| Ülke | Ocak-Mayıs 2026 | Ocak-Mayıs 2025 | Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| ABD | 1,67 milyon | 1,66 milyon | 0,3 |
| Japonya | 768.000 | 773.000 | -0,6 |
| Güney Kore | 579.000 | 725.000 | -20,2 |
| Çin | 353.000 | 417.000 | -15,4 |
| Almanya | 141.000 | 155.000 | -9,3 |
