| Ürün | Kalite | Spesifikasyon | Fiyat ($/mt) | Haftalık değişim ($/mt) | Teslimat şekli |
| Sıcak rulo | Q235B/SS400 | 2,75 mm x 1.250 x C | 535 | -5 | FOB |
| Sıcak rulo | Q235B/SS400 | 5,75 mm x 1.500 x C | 515 | -5 | FOB |
| Soğuk rulo | DC01 | 0,6 mm x 1.250 x C | 625 | -5 | FOB |
| Soğuk rulo | DC01 | 1,0 mm x 1.250 x C | 610 | -5 | FOB |
| Galvanizli sac | DX51 | 1,0 mm x 1.250 mm x C | 660 | 0 | FOB |
| Galvanizli sac | DX51 | 0,5 mm x 1.000 mm x C | 675 | 0 | FOB |
| Levha | Q235 | 12 - 20 mm x 1,500 mm | 510 | -5 | FOB |
| Levha | Q235 | 20 mm | 515 | -5 | FOB |
| Düşük alaşımlı levha | 515 | -5 | FOB | ||
| Gemi sacı | CCSA/B | ≥50mm | 535 | -5 | FOB |
| Güneydoğu Asya'ya teklifler | |||||
| Slab | 525 | 0 | CFR | ||
| Sıcak rulo | 545 | 0 | CFR | ||
| Soğuk rulo | 640 | 0 | CFR | ||
| Levha | 4 - 12 mm x 1,500 mm | 550 | 0 | CFR | |
| Galvanizli sac | 675 | -5 | CFR | ||
