Çin’in yassı çelik ihracat teklifleri
Cuma, 16 Mayıs 2014 16:38:07 (GMT+3)
|
Şanghay
Ürün | Kalite | Spesifikasyon | Fiyat ($/mt) | Haftalık değişim ($/mt) | Teslimat şekli |
Sıcak rulo | Q235B/SS400 | 2,75 mm x 1.250 x C | 540 | 0 | FOB |
Sıcak rulo | Q235B/SS400 | 5,75 mm x 1.500 x C | 520 | 0 | FOB |
Soğuk rulo | DC01 | 0,6 mm x 1.250 x C | 630 | 0 | FOB |
Soğuk rulo | DC01 | 1,0 mm x 1.250 x C | 615 | 0 | FOB |
Galvanizli sac | DX51 | 1,0 mm x 1.250 mm x C | 660 | 0 | FOB |
Galvanizli sac | DX51 | 0,5 mm x 1.000 mm x C | 675 | 0 | FOB |
Boyalı sac | CGCC | 0,476 mm x 1.000 mm x C | 800 | 0 | FOB |
Levha | Q235 | 12 - 20 mm x 1,500 mm | 515 | 0 | FOB |
Levha | Q235 | 20 mm | 520 | 0 | FOB |
Düşük alaşımlı levha | | | 520 | 0 | FOB |
Gemi sacı | CCSA/B | ≥50mm | 540 | 0 | FOB |
Güneydoğu Asya'ya teklifler |
Slab | | | 525 | -5 | CFR |
Sıcak rulo | | | 545 | -10 | CFR |
Soğuk rulo | | | 640 | 0 | CFR |
Levha | | 4 - 12 mm x 1,500 mm | 550 | 0 | CFR |
Galvanizli sac | | | 680 | 0 | CFR |
Benzer Haber ve Analizler