Kardemir bugün itibarıyla mühendislik çeliği kaliteleri için filmaşin fiyatlarını 19 Kasım tarihine kıyasla 10$/mt yukarı çekti.
Üretici, söz konusu ürünlere yönelik tekliflerini yalnızca dolar bazında ve peşin ödemeleri kapsayacak şekilde fabrika çıkışı olarak veriyor.
| Ebat | Kalite | Fiyat ($/mt) |
| 5,5 mm | SAE 1018-1020 | 625 |
| SAE 1022-1073 | 635 | |
| SAE 1076-1082 | 645 | |
| SAE 1006_00 | 615 | |
| 20MnB4-30MnB4 | 720 | |
| SG2 | 660 | |
| 6-27 mm | SAE 1018-1020 | 610 |
| SAE 1022-1073 | 620 | |
| SAE 1076-1082 | 630 | |
| SAE 1006 | 600 | |
| 16MnCr5 | 770 | |
| 20MnB4-30MnB4 | 705 |
