Kardemir, 24 Haziran tarihinde devam eden kur dalgalanmaları, zayıf talep ve gerileyen ithal hurda fiyatlarının etkisiyle mühendislik kalitesi filmaşin fiyatlarını 6 Mayıs Çarşamba günü açıklanan seviyelere kıyasla 17-22$/mt düşürdü.
Üretici, söz konusu ürünlere yönelik tekliflerini yalnızca dolar bazında ve peşin ödemeleri kapsayacak şekilde fabrika çıkışı olarak veriyor.
| Ebat | Kalite | Fiyat ($/mt) |
| 5,5 mm | SAE 1018-1020 | 620 |
| SAE 1022-1073 | 630 | |
| SAE 1076-1082 | 640 | |
| SAE 1006_00 | 610 | |
| 20MnB4-30MnB4 | 715 | |
| SG2 | 655 | |
| 6-27 mm | SAE 1018-1020 | 610 |
| SAE 1022-1073 | 620 | |
| SAE 1076-1082 | 630 | |
| SAE 1006 | 600 | |
| 16MnCr5 | 770 | |
| 20MnB4-30MnB4 | 705 |
