Kardemir bugün itibarıyla mühendislik çeliği kaliteleri için filmaşin fiyatlarını süregelen kur dalgalanmaları ve cansız talebe bağlı olarak 15 Nisan tarihine kıyasla 13$/mt indirdi.
Üretici, söz konusu ürünlere yönelik tekliflerini yalnızca dolar bazında ve peşin ödemeleri kapsayacak şekilde fabrika çıkışı olarak veriyor.
| Ebat | Kalite | Fiyat ($/mt) |
| 5,5 mm | SAE 1018-1020 | 642 |
| SAE 1022-1073 | 652 | |
| SAE 1076-1082 | 662 | |
| SAE 1006_00 | 632 | |
| 20MnB4-30MnB4 | 737 | |
| SG2 | 677 | |
| 6-27 mm | SAE 1018-1020 | 627 |
| SAE 1022-1073 | 637 | |
| SAE 1076-1082 | 647 | |
| SAE 1006 | 617 | |
| 16MnCr5 | 787 | |
| 20MnB4-30MnB4 | 722 |
