Kardemir mühendislik çeliği kaliteleri için filmaşin fiyatlarını ithal hurda piyasasındaki yükseliş sonucu 30 Nisan tarihine kıyasla 10$/mt artırdı.
Üretici, söz konusu ürünlere yönelik tekliflerini yalnızca dolar bazında ve peşin ödemeleri kapsayacak şekilde fabrika çıkışı olarak veriyor.
| Ebat | Kalite | Fiyat ($/mt) |
| 5,5 mm | SAE 1018-1020 | 610 |
| SAE 1022-1073 | 620 | |
| SAE 1076-1082 | 630 | |
| SAE 1006_00 | 600 | |
| 20MnB4-30MnB4 | 710 | |
| SG2 | 660 | |
| 6-27 mm | SAE 1018-1020 | 595 |
| SAE 1022-1073 | 605 | |
| SAE 1076-1082 | 615 | |
| SAE 1006 | 585 | |
| 16MnCr5 | 755 | |
| 20MnB4-30MnB4 | 695 |
