Kardemir bugün mühendislik çeliği kaliteleri için filmaşin fiyatlarını, artan üretim maliyetlerine bağlı olarak 11 Mart tarihine kıyasla 20$/mt artırdığını duyurdu.
Üretici, söz konusu ürünlere yönelik tekliflerini yalnızca dolar bazında ve peşin ödemeleri kapsayacak şekilde fabrika çıkışı olarak veriyor.
| Ebat | Kalite | Fiyat ($/mt) |
| 5,5 mm | SAE 1018-1020 | 627 |
| SAE 1022-1073 | 637 | |
| SAE 1076-1082 | 647 | |
| SAE 1006_00 | 617 | |
| 20MnB4-30MnB4 | 722 | |
| SG2 | 662 | |
| 6-27 mm | SAE 1018-1020 | 612 |
| SAE 1022-1073 | 622 | |
| SAE 1076-1082 | 632 | |
| SAE 1006 | 602 | |
| 16MnCr5 | 772 | |
| 20MnB4-30MnB4 | 707 |
