Kardemir bugün mühendislik çeliği kaliteleri için filmaşin fiyatlarını 2 Ekim tarihine kıyasla çoğunlukla 5$/mt yükselttiğini, sadece SG2 kalitenin fiyatını değiştirmediğini duyurdu.
Üretici, söz konusu ürünlere yönelik tekliflerini yalnızca dolar bazında ve peşin ödemeleri kapsayacak şekilde fabrika çıkışı olarak veriyor.
| Ebat | Kalite | Fiyat ($/mt) |
| 5,5 mm | SAE 1018-1020 | 605 |
| SAE 1022-1073 | 615 | |
| SAE 1076-1082 | 625 | |
| SAE 1006_00 | 595 | |
| 20MnB4-30MnB4 | 700 | |
| SG2 | 640 | |
| 6-27 mm | SAE 1018-1020 | 590 |
| SAE 1022-1073 | 600 | |
| SAE 1076-1082 | 610 | |
| SAE 1006 | 580 | |
| 16MnCr5 | 750 | |
| 20MnB4-30MnB4 | 685 |
