Kardemir bugün itibarıyla mühendislik çeliği kaliteleri için filmaşin fiyatlarını üretim maliyetlerinin artmasına bağlı olarak 25 Mart tarihine kıyasla 28$/mt yukarı çekti.
Üretici, söz konusu ürünlere yönelik tekliflerini yalnızca dolar bazında ve peşin ödemeleri kapsayacak şekilde fabrika çıkışı olarak veriyor.
| Ebat | Kalite | Fiyat ($/mt) |
| 5,5 mm | SAE 1018-1020 | 655 |
| SAE 1022-1073 | 665 | |
| SAE 1076-1082 | 675 | |
| SAE 1006_00 | 645 | |
| 20MnB4-30MnB4 | 750 | |
| SG2 | 690 | |
| 6-27 mm | SAE 1018-1020 | 640 |
| SAE 1022-1073 | 650 | |
| SAE 1076-1082 | 660 | |
| SAE 1006 | 630 | |
| 16MnCr5 | 800 | |
| 20MnB4-30MnB4 | 735 |
