Kardemir bugün itibarıyla mühendislik çeliği kaliteleri için filmaşin fiyatlarını zayıf talep nedeniyle 3 Aralık tarihine kıyasla 18$/mt düşürdü.
Üretici, söz konusu ürünlere yönelik tekliflerini yalnızca dolar bazında ve peşin ödemeleri kapsayacak şekilde fabrika çıkışı olarak veriyor.
| Ebat | Kalite | Fiyat ($/mt) |
| 5,5 mm | SAE 1018-1020 | 607 |
| SAE 1022-1073 | 617 | |
| SAE 1076-1082 | 627 | |
| SAE 1006_00 | 597 | |
| 20MnB4-30MnB4 | 702 | |
| SG2 | 642 | |
| 6-27 mm | SAE 1018-1020 | 592 |
| SAE 1022-1073 | 602 | |
| SAE 1076-1082 | 612 | |
| SAE 1006 | 582 | |
| 16MnCr5 | 752 | |
| 20MnB4-30MnB4 | 687 |
