Kardemir bugün itibarıyla mühendislik çeliği kaliteleri için filmaşin fiyatlarını zayıf talep sonucu 5 Şubat tarihine kıyasla 5$/mt düşürdü.
Üretici, söz konusu ürünlere yönelik tekliflerini yalnızca dolar bazında ve peşin ödemeleri kapsayacak şekilde fabrika çıkışı olarak veriyor.
| Ebat | Kalite | Fiyat ($/mt) |
| 5,5 mm | SAE 1018-1020 | 595 |
| SAE 1022-1073 | 605 | |
| SAE 1076-1082 | 615 | |
| SAE 1006_00 | 585 | |
| 20MnB4-30MnB4 | 695 | |
| SG2 | 730 | |
| 6-27 mm | SAE 1018-1020 | 580 |
| SAE 1022-1073 | 590 | |
| SAE 1076-1082 | 600 | |
| SAE 1006 | 570 | |
| 16MnCr5 | 740 | |
20MnB4-30MnB4
|
680 |
