Bugün Kardemir, mühendislik çeliği kaliteleri için filmaşin fiyatlarını 23 Temmuz Çarşamba gününe kıyasla çoğunlukla 10$/mt düşürdü. Sadece 20MnB4-30MnB4 kalite filmaşin fiyatlarını 5$/mt aşağı çekti.
Üretici, söz konusu ürünlere yönelik tekliflerini yalnızca dolar bazında ve peşin ödemeleri kapsayacak şekilde fabrika çıkışı olarak veriyor.
| Ebat | Kalite | Fiyat ($/mt) |
| 5,5 mm | SAE 1018-1020 | 590 |
| SAE 1022-1073 | 600 | |
| SAE 1076-1082 | 610 | |
| SAE 1006_00 | 580 | |
| 20MnB4-30MnB4 | 685 | |
| SG2 | 630 | |
| 6-27 mm | SAE 1018-1020 | 575 |
| SAE 1022-1073 | 585 | |
| SAE 1076-1082 | 595 | |
| SAE 1006 | 565 | |
| 16MnCr5 | 735 | |
| 20MnB4-30MnB4 | 670 |
