Kardemir bugün itibarıyla mühendislik çeliği kaliteleri için filmaşin fiyatlarını 19 Şubat tarihine kıyasla çoğunlukla değiştirmedi, SG2 kalite filmaşin fiyatları ise sertçe düştü. Bu kalitenin fiyatı 19 Şubat tarihinde 730$/mt fabrika çıkışı seviyesindeydi.
Üretici, söz konusu ürünlere yönelik tekliflerini yalnızca dolar bazında ve peşin ödemeleri kapsayacak şekilde fabrika çıkışı olarak veriyor.
| Ebat | Kalite | Fiyat ($/mt) |
| 5,5 mm | SAE 1018-1020 | 595 |
| SAE 1022-1073 | 605 | |
| SAE 1076-1082 | 615 | |
| SAE 1006_00 | 585 | |
| 20MnB4-30MnB4 | 695 | |
| SG2 | 645 | |
| 6-27 mm | SAE 1018-1020 | 580 |
| SAE 1022-1073 | 590 | |
| SAE 1076-1082 | 600 | |
| SAE 1006 | 570 | |
| 16MnCr5 | 740 | |
20MnB4-30MnB4
|
680 |
