Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Çin’de yerel ticari profil fiyatları hafifçe gevşedi.
Söz konusu süre zarfında yerel kütük fiyatları aşağı yönlü hareket etti. Tangshan’da Q235 150 mm x 150 mm kare kütük fiyatları 2.940 RMB/mt (418$/mt) ve 165 x 225 mm dikdörtgen kütük fiyatları 2.960 RMB/mt (421$/mt) seviyelerinde yer alırken, 20MnSi kütük fiyatı da yaklaşık 3.040 RMB/mt (432$/mt) seviyesinde kaydedildi. Tüm fiyatlar fabrika çıkışı bazında olup fiyatlara %13 KDV dahildir.
Çin çıkışlı H-profil fiyatları hafif artış göstererek Şanghay ve Tianjin limanlarından sevk edilmek üzere 482-527$/mt FOB bandına çıktı.
Çin iç piyasasında ticari profil fiyatları yatay seyretti. Bağlantı sayısı zayıf kaldı. Kütük fiyatlarının aşağı yönlü hareket etmesi ve talebin zayıf kalması nedeniyle bazı tüccarlar fiyatlarını biraz düşürdü. Çin’de yerel ticari profil fiyatlarının önümüzdeki hafta sınırlı aralıkta dalgalanması bekleniyor.
| Ürün | Ebat | Menşe | Fiyat (RMB/mt) | Haftalık değişim (RMB/mt) | Fiyat ($/mt) | Haftalık değişim ($/mt) |
| Köşebent (Q235) | 50 mm x 50 mm x 5 mm | Şanghay | 3.350 | -40 | 476 | -4 |
| Pekin | 3.160 | -20 | 449 | -1 | ||
| Tangshan | 3.250 | -20 | 462 | -1 | ||
| Tianjin | 3.020 | 0 | 429 | 1 | ||
| Guangzhou | 3.510 | 0 | 499 | 2 | ||
| Ortalama fiyat | 3.258 | -16 | 463 | -1 | ||
| U-profil (Q235) | 160 mm x 65 mm x 8,5 mm | Şanghay | 3.470 | -70 | 493 | -8 |
| Pekin | 3.130 | -20 | 445 | -1 | ||
| Tangshan | 3.240 | -10 | 461 | 0 | ||
| Tianjin | 3.030 | 0 | 431 | 1 | ||
| Guangzhou | 3.400 | 0 | 483 | 2 | ||
| Ortalama fiyat | 3.254 | -20 | 463 | -1 | ||
| I-profil (Q235) | 250 mm x 118 mm x 10 mm | Şanghay | 3.390 | -40 | 482 | -4 |
| Pekin | 3.210 | -20 | 456 | -1 | ||
| Tangshan | 3.330 | 0 | 473 | 2 | ||
| Tianjin | 3.110 | 0 | 442 | 2 | ||
| Guangzhou | 3.560 | 0 | 506 | 2 | ||
| Ortalama fiyat | 3.320 | -12 | 472 | -0 |
Tüm fiyatlara %13 KDV dahildir ve fabrika çıkışı bazındadır.
1$ = 7,033 RMB
| Ürün | Kategori | Ebat | Liman | FOB fiyat ($/mt) | Haftalık değişim ($/mt) |
| H-profil | Q235B | 200*200*8*12 | Tianjin | 482 | 4 |
| Q235B | 600*200*11*17 | Tianjin | 507 | 4 | |
| SS400 | 200*200*8*12 | Tianjin | 487 | 4 | |
| SS400 | 600*200*11*17 | Tianjin | 512 | 4 | |
| S275JR | HEA200 | Tianjin | 497 | 4 | |
| A36 | W8*31 | Tianjin | 497 | 4 | |
| A36 | W12*65 | Tianjin | 512 | 4 | |
| A36 | W12*65 | Shanghai | 522 | 4 | |
| Q355B | 200*200*8*12 | Tianjin | 517 | 4 | |
| Q355B | 200*200*8*12 | Shanghai | 527 | 4 |
