Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Çin’de yerel ticari profil fiyatları hafifçe yukarı yönlü hareket etti.
Söz konusu süre zarfında yerel kütük fiyatları biraz yükseldi. Tangshan’da Q235 150 mm x 150 mm kare kütük fiyatları 2.980 RMB/mt (421$/mt) ve 165 x 225 mm dikdörtgen kütük fiyatları 3.000 RMB/mt (423$/mt) seviyelerinde yer alırken, 20MnSi kütük fiyatı da yaklaşık 3.080 RMB/mt (435$/mt) seviyesinde kaydedildi. Tüm fiyatlar fabrika çıkışı bazında olup fiyatlara %13 KDV dahildir.
Çin çıkışlı H-profil fiyatları Şanghay ve Tianjin limanlarından sevk edilmek üzere 479-524$/mt FOB bandında yatay seyretti.
Çin iç piyasasında ticari profil bağlantıları durgun seyretmeye devam ederken, fiyatlar kütük ve diğer hammadde fiyatlarının yükselmesiyle artış gördü. Ticari profil fiyatlarının önümüzdeki hafta maliyet tarafından gelen desteğe ve talebin zayıflığına bağlı olarak sınırlı aralıkta dalgalanması bekleniyor.
| Ürün | Ebat | Menşe | Fiyat (RMB/mt) | Haftalık değişim (RMB/mt) | Fiyat ($/mt) | Haftalık değişim ($/mt) |
| Köşebent (Q235) | 50 mm x 50 mm x 5 mm | Şanghay | 3.400 | 20 | 480 | 3 |
| Pekin | 3.180 | 30 | 449 | 4 | ||
| Tangshan | 3.280 | 0 | 463 | -0 | ||
| Tianjin | 3.010 | 20 | 425 | 3 | ||
| Guangzhou | 3.500 | 20 | 494 | 3 | ||
| Ortalama fiyat | 3.274 | 18 | 462 | 2 | ||
| U-profil (Q235) | 160 mm x 65 mm x 8,5 mm | Şanghay | 3.590 | 20 | 507 | 3 |
| Pekin | 3.150 | 30 | 445 | 4 | ||
| Tangshan | 3.250 | 20 | 459 | 3 | ||
| Tianjin | 3.020 | 20 | 426 | 3 | ||
| Guangzhou | 3.420 | 0 | 483 | -0 | ||
| Ortalama fiyat | 3.286 | 18 | 464 | 2 | ||
| I-profil (Q235) | 250 mm x 118 mm x 10 mm | Şanghay | 3.460 | 20 | 488 | 3 |
| Pekin | 3.230 | 20 | 456 | 3 | ||
| Tangshan | 3.360 | 20 | 474 | 3 | ||
| Tianjin | 3.100 | 20 | 438 | 3 | ||
| Guangzhou | 3.580 | 0 | 505 | -0 | ||
| Ortalama fiyat | 3.346 | 16 | 472 | 2 |
Tüm fiyatlara %13 KDV dahildir ve fabrika çıkışı bazındadır.
1$ = 7,085 RMB
| Ürün | Kategori | Ebat | Liman | FOB fiyat ($/mt) | Haftalık değişim ($/mt) |
| H-profil | Q235B | 200*200*8*12 | Tianjin | 479 | 0 |
| Q235B | 600*200*11*17 | Tianjin | 504 | 0 | |
| SS400 | 200*200*8*12 | Tianjin | 484 | 0 | |
| SS400 | 600*200*11*17 | Tianjin | 509 | 0 | |
| S275JR | HEA200 | Tianjin | 494 | 0 | |
| A36 | W8*31 | Tianjin | 494 | 0 | |
| A36 | W12*65 | Tianjin | 509 | 0 | |
| A36 | W12*65 | Shanghai | 519 | 0 | |
| Q355B | 200*200*8*12 | Tianjin | 514 | 0 | |
| Q355B | 200*200*8*12 | Shanghai | 524 | 0 |
