Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Çin’de yerel ticari profil fiyatları hafifçe düştü.
Söz konusu süre zarfında yerel kütük fiyatları hafifçe gevşedi. Tangshan’da Q235 150 mm x 150 mm kare kütük fiyatları 2.950 RMB/mt (422$/mt) ve 165 x 225 mm dikdörtgen kütük fiyatları 2.970 RMB/mt (425$/mt) seviyelerinde yer alırken, 20MnSi kütük fiyatı da yaklaşık 3.050 RMB/mt (437$/mt) seviyesinde kaydedildi. Tüm fiyatlar fabrika çıkışı bazında olup fiyatlara %13 KDV dahildir.
Çin çıkışlı H-profil fiyatları biraz artış kaydederek Şanghay ve Tianjin limanlarından sevk edilmek üzere 491-526$/mt FOB bandına çıktı.
Çin yerel ticari profil piyasası geçtiğimiz hafta boyunca ölü sezona ve yaklaşan tatile bağlı olarak zayıf seyrederken, fiyatlar kütük fiyatlarındaki trendi takip ederek hafifçe düştü. Çin iç piyasasında ticari profil fiyatlarının önümüzdeki hafta biraz aşağı yönlü hareket etmesi bekleniyor.
| Ürün | Ebat | Menşe | Fiyat (RMB/mt) | Haftalık değişim (RMB/mt) | Fiyat ($/mt) | Haftalık değişim ($/mt) |
| Köşebent (Q235) | 50 mm x 50 mm x 5 mm | Şanghay | 3.330 | -20 | 477 | -1 |
| Pekin | 3.180 | 0 | 455 | 1 | ||
| Tangshan | 3.250 | -20 | 465 | -1 | ||
| Tianjin | 3.060 | -10 | 438 | -0 | ||
| Guangzhou | 3.510 | -20 | 503 | -1 | ||
| Ortalama fiyat | 3.266 | -14 | 468 | -1 | ||
| U-profil (Q235) | 160 mm x 65 mm x 8,5 mm | Şanghay | 3.450 | -20 | 494 | -1 |
| Pekin | 3.150 | 0 | 451 | 1 | ||
| Tangshan | 3.230 | -20 | 462 | -1 | ||
| Tianjin | 3.050 | -10 | 437 | -0 | ||
| Guangzhou | 3.480 | 0 | 498 | 1 | ||
| Ortalama fiyat | 3.272 | -10 | 468 | -0 | ||
| I-profil (Q235) | 250 mm x 118 mm x 10 mm | Şanghay | 3.370 | -20 | 483 | -1 |
| Pekin | 3.230 | 0 | 462 | 1 | ||
| Tangshan | 3.330 | -20 | 477 | -1 | ||
| Tianjin | 3.150 | -10 | 451 | -0 | ||
| Guangzhou | 3.590 | 0 | 514 | 2 | ||
| Ortalama fiyat | 3.334 | -10 | 477 | 0 |
Tüm fiyatlara %13 KDV dahildir ve fabrika çıkışı bazındadır.
1$ = 7,984 RMB
| Ürün | Kategori | Ebat | Liman | FOB fiyat ($/mt) | Haftalık değişim ($/mt) |
| H-profil | Q235B | 200*200*8*12 | Tianjin | 491 | 1 |
| Q235B | 600*200*11*17 | Tianjin | 516 | 1 | |
| SS400 | 200*200*8*12 | Tianjin | 496 | 1 | |
| SS400 | 600*200*11*17 | Tianjin | 521 | 1 | |
| S275JR | HEA200 | Tianjin | 506 | 1 | |
| A36 | W8*31 | Tianjin | 506 | 1 | |
| A36 | W12*65 | Tianjin | 521 | 1 | |
| A36 | W12*65 | Shanghai | 531 | 1 | |
| Q355B | 200*200*8*12 | Tianjin | 526 | 1 | |
| Q355B | 200*200*8*12 | Shanghai | 536 | 1 |
