Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Çin’de yerel ticari profil fiyatları hafifçe düşüş gösterdi.
Söz konusu süre zarfında yerel kütük fiyatları hafifçe geriledi. Tangshan’da Q235 150 mm x 150 mm kare kütük fiyatları 2.930 RMB/mt (413$/mt) ve 165 x 225 mm dikdörtgen kütük fiyatları 2.950 RMB/mt (416$/mt) seviyelerinde yer alırken, 20MnSi kütük fiyatı da yaklaşık 3.030 RMB/mt (428$/mt) seviyesinde kaydedildi. Tüm fiyatlar fabrika çıkışı bazında olup fiyatlara %13 KDV dahildir.
Çin çıkışlı H-profil fiyatları 3 Kasım tarihine kıyasla düşerek Şanghay ve Tianjin limanlarından sevk edilmek üzere 478-523$/mt FOB bandına geriledi.
Çin iç piyasasında ticari profil satışları zayıfken, fiyatlar kütük fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle hafifçe geriledi. Ölü sezon ve soğuk havaların yaklaştığı göz önüne alındığında önümüzdeki hafta Çin’de yerel ticari profil fiyatlarının yeniden hafifçe düşmesi bekleniyor.
| Ürün | Ebat | Menşe | Fiyat (RMB/mt) | Haftalık değişim (RMB/mt) | Fiyat ($/mt) | Haftalık değişim ($/mt) |
| Köşebent (Q235) | 50 mm x 50 mm x 5 mm | Şanghay | 3.360 | -20 | 474 | -3 |
| Pekin | 3.150 | -20 | 445 | -3 | ||
| Tangshan | 3.230 | -20 | 456 | -3 | ||
| Tianjin | 2.980 | -20 | 421 | -3 | ||
| Guangzhou | 3.480 | -10 | 491 | -1 | ||
| Ortalama fiyat | 3.240 | -18 | 457 | -2 | ||
| U-profil (Q235) | 160 mm x 65 mm x 8,5 mm | Şanghay | 3.550 | 0 | 501 | 0 |
| Pekin | 3.120 | -20 | 440 | -3 | ||
| Tangshan | 3.210 | -30 | 453 | -4 | ||
| Tianjin | 2.990 | -20 | 422 | -3 | ||
| Guangzhou | 3.420 | -10 | 483 | -1 | ||
| Ortalama fiyat | 3.258 | -16 | 460 | -2 | ||
| I-profil (Q235) | 250 mm x 118 mm x 10 mm | Şanghay | 3.420 | -20 | 483 | -3 |
| Pekin | 3.210 | -20 | 453 | -3 | ||
| Tangshan | 3.310 | -20 | 467 | -3 | ||
| Tianjin | 3.070 | -20 | 433 | -3 | ||
| Guangzhou | 3.580 | -10 | 505 | -1 | ||
| Ortalama fiyat | 3.318 | -18 | 468 | -2 |
Tüm fiyatlara %13 KDV dahildir ve fabrika çıkışı bazındadır.
1$ = 7,086 RMB
| Ürün | Kategori | Ebat | Liman | FOB fiyat ($/mt) | Haftalık değişim ($/mt) |
| H-profil | Q235B | 200*200*8*12 | Tianjin | 478 | -4 |
| Q235B | 600*200*11*17 | Tianjin | 503 | -4 | |
| SS400 | 200*200*8*12 | Tianjin | 483 | -4 | |
| SS400 | 600*200*11*17 | Tianjin | 508 | -4 | |
| S275JR | HEA200 | Tianjin | 493 | -4 | |
| A36 | W8*31 | Tianjin | 493 | -4 | |
| A36 | W12*65 | Tianjin | 508 | -4 | |
| A36 | W12*65 | Shanghai | 518 | -4 | |
| Q355B | 200*200*8*12 | Tianjin | 513 | -4 | |
| Q355B | 200*200*8*12 | Shanghai | 523 | -4 |
