Türkiye yerel hurda piyasası geride kalan bir haftalık süre zarfında yatay seyretti. Fakat hafta sonuna doğru Türkiye’nin ithal hurda piyasasında gerçekleşen sert düşüşün kısa süre içerisinde yerel hurda alım fiyatlarına da yansıması bekleniyor. Son bir hafta içerisinde sadece bir üretici fiyatlarını 100-200 TL/mt veya 4-5$/mt indirirken, diğerleri fiyatlarını değiştirmedi. Türk lirası bazındaki fiyatların aynı kalması liradaki değer kaybı sebebiyle dolar bazında 1-2$/mt düşüşe neden oldu.
Böylece Türkiye yerel hurda piyasasında gösterge DKP hurda fiyatları 15.700-18.600 TL/mt bandını korudu. Kurda yaşanan dalgalanma sonucu dolar cinsinden fiyatlar 341-404$/mt bandından 339-402$/mt aralığına değişti.
| Üretici/Ürün | Fiyat (TL/mt) | Fiyat ($/mt) | Fiyatlardaki değişim (TL/mt) | Fiyatlardaki değişim ($/mt) |
| 05.06.2026 | 05.06.2026 | |||
| Çolakoğlu | ||||
| DKP | 17.505 | 378 | 0 | -1 |
| Ekstra | 16.980 | 367 | 0 | -1 |
| 1.Kalite | 16.840 | 364 | 0 | -1 |
| 2.Kalite | 16.770 | 363 | 0 | -1 |
| Talaş | 16.470 | 356 | 0 | -1 |
| Kroman | ||||
| DKP | 17.505 | 378 | 0 | -1 |
| Ekstra | 17.350 | 375 | 0 | -1 |
| 1.Kalite | 16.300 | 352 | 0 | -1 |
| 2.Kalite | 16.150 | 349 | 0 | -1 |
| 3. Kalite | 14.200 | 307 | 0 | -1 |
| Talaş | 13.900 | 300 | 0 | -1 |
| İsdemir | ||||
| DKP | 17.400 | 376 | 0 | -1 |
| Ekstra | 17.350 | 375 | 0 | -1 |
| Makas | 16.750 | 362 | 0 | -1 |
| 1.Kalite | 16.330 | 353 | 0 | -1 |
| Asil Çelik | ||||
| DKP | 18.000 | 389 | 0 | -2 |
| Ekstra | 17.400 | 376 | 0 | -1 |
| 1.Kalite | 16.890 | 365 | 0 | -1 |
| Erdemir | ||||
| DKP | 17.900 | 387 | 0 | -2 |
| Ekstra | 17.850 | 386 | 0 | -2 |
| 1.Kalite | 16.600 | 359 | 0 | -1 |
| 2.Kalite | 14.100 | 305 | 0 | -1 |
| Koç Metalürji | ||||
| DKP | 17.900 | 387 | 0 | -2 |
| Bonus | 17.300 | 374 | 0 | -1 |
| Ekstra | 13.300 | 288 | 0 | -1 |
| Diler Dış Tic. | ||||
| DKP | 17.050 | 369 | 0 | -1 |
| Ekstra | 16.950 | 366 | 0 | -1 |
| 1.Kalite | 16.350 | 353 | 0 | -1 |
| 2.Kalite | 15.850 | 343 | 0 | -1 |
| 3. Kalite | 14.500 | 313 | 0 | -1 |
| Mescier | ||||
| DKP | 15.700 | 339 | 0 | -1 |
| Ekstra | 15.500 | 335 | 0 | -1 |
| 1.Kalite | 14.700 | 318 | 0 | -1 |
| 2.Kalite | 14.300 | 309 | 0 | -1 |
| Cansan | ||||
| DKP | 16.900 | 365 | -100 | -4 |
| Bonus | 16.300 | 352 | -100 | -4 |
| Ekstra | 12.100 | 262 | -200 | -5 |
| Kardemir | ||||
| Özel Ekstra | 18.620 | 403 | 0 | -2 |
| DKP | 18.600 | 402 | 0 | -2 |
| Ekstra | 18.350 | 397 | 0 | -2 |
| 1.Kalite | 17.200 | 372 | 0 | -1 |
| 2.Kalite | 16.900 | 365 | 0 | -1 |
Yukarıdaki fiyatlar müşteri teslim bazındadır ve KDV dâhil değildir. Dolar bazındaki değişim, kurdaki dalgalanmalar göz önüne alınarak hesaplanmaktadır.
1$ = 46,26TL
