Türkiye yerel hurda piyasası geride kalan iki haftalık süre zarfında yatay seyrederek uluslararası hurda piyasasında gözlenen seyri takip etti. Türkiye’nin Mayıs ayı sonundaki bir haftalık tatili yatay seyri desteklerken, şimdilerde Türk üreticilerin hurda alımında aceleci davranmayışı sebebiyle fiyatlardaki stabilitenin Haziran ayının ilk haftalarına da sirayet etmesi bekleniyor. Son bir hafta içerisinde sadece bir üretici fiyatlarını 100 TL/mt indirirken, diğerleri fiyatlarını değiştirmedi. Türk lirası bazındaki fiyatların sabit kalması liradaki değer kaybı sebebiyle dolar bazında 3-5$/mt düşüşe neden oldu.
Böylece, Türkiye yerel hurda piyasasında gösterge DKP hurda fiyatları 15.700-18.600 TL/mt bandını korudu. Kurda yaşanan dalgalanma sonucu dolar cinsinden fiyatlar 343-407$/mt bandından 341-404$/mt aralığına değişti.
| Üretici/Ürün | Fiyat (TL/mt) | Fiyat ($/mt) | Fiyatlardaki değişim (TL/mt) | Fiyatlardaki değişim ($/mt) |
| 22.05.2026 | 22.05.2026 | |||
| Çolakoğlu | ||||
| DKP | 17.505 | 380 | 0 | -3 |
| Ekstra | 16.980 | 368 | 0 | -3 |
| 1.Kalite | 16.840 | 365 | 0 | -3 |
| 2.Kalite | 16.770 | 364 | 0 | -3 |
| Talaş | 16.470 | 357 | 0 | -3 |
| Kroman | ||||
| DKP | 17.505 | 380 | 0 | -3 |
| Ekstra | 17.350 | 377 | 0 | -3 |
| 1.Kalite | 16.300 | 354 | 0 | -3 |
| 2.Kalite | 16.150 | 350 | 0 | -3 |
| 3. Kalite | 14.200 | 308 | 0 | -2 |
| Talaş | 13.900 | 302 | 0 | -2 |
| İsdemir | ||||
| DKP | 17.400 | 378 | 0 | -3 |
| Ekstra | 17.350 | 377 | 0 | -3 |
| Makas | 16.750 | 363 | 0 | -3 |
| 1.Kalite | 16.330 | 354 | 0 | -3 |
| Asil Çelik | ||||
| DKP | 18.000 | 391 | 0 | -3 |
| Ekstra | 17.400 | 378 | 0 | -3 |
| 1.Kalite | 16.890 | 367 | 0 | -3 |
| Erdemir | ||||
| DKP | 17.900 | 388 | 0 | -3 |
| Ekstra | 17.850 | 387 | 0 | -3 |
| 1.Kalite | 16.600 | 360 | 0 | -3 |
| 2.Kalite | 14.100 | 306 | 0 | -2 |
| Koç Metalürji | ||||
| DKP | 17.900 | 388 | 0 | -3 |
| Bonus | 17.300 | 375 | 0 | -3 |
| Ekstra | 13.300 | 289 | 0 | -2 |
| Diler Dış Tic. | ||||
| DKP | 17.050 | 370 | 0 | -3 |
| Ekstra | 16.950 | 368 | 0 | -3 |
| 1.Kalite | 16.350 | 355 | 0 | -3 |
| 2.Kalite | 15.850 | 344 | 0 | -3 |
| 3. Kalite | 14.500 | 315 | 0 | -2 |
| Mescier | ||||
| DKP | 15.700 | 341 | 0 | -3 |
| Ekstra | 15.500 | 336 | 0 | -3 |
| 1.Kalite | 14.700 | 319 | 0 | -2 |
| 2.Kalite | 14.300 | 310 | 0 | -2 |
| Cansan | ||||
| DKP | 17.000 | 369 | -100 | -5 |
| Bonus | 16.400 | 356 | -100 | -5 |
| Ekstra | 12.300 | 267 | -100 | -4 |
| Kardemir | ||||
| Özel Ekstra | 18.620 | 404 | 0 | -3 |
| DKP | 18.600 | 404 | 0 | -3 |
| Ekstra | 18.350 | 398 | 0 | -3 |
| 1.Kalite | 17.200 | 373 | 0 | -3 |
| 2.Kalite | 16.900 | 367 | 0 | -3 |
Yukarıdaki fiyatlar müşteri teslim bazındadır ve KDV dâhil değildir. Dolar bazındaki değişim, kurdaki dalgalanmalar göz önüne alınarak hesaplanmaktadır.
1$ = 46,08 TL
