Kardemir’in güncellediği yurt içi hurda alış fiyatları 8 Eylül 2016 tarihi itibarıyla aşağıdaki seviyelerde yer almaktadır:
| Üretici/Ürün | Fiyat (TL/mt) | Fiyatlardaki değişim | |
| 07.09.2016 | |||
| Özel Ekstra | 745 | ↓ | 30 |
| DKP | 730 | ↓ | 30 |
| Ekstra | 720 | ↓ | 30 |
| 1.Sınıf | 660 | ↓ | 30 |
| 2.Sınıf | 555 | ↓ | 30 |
