| Teklif kaynağı | Ürün | Demir tenörü | Fiyat ($/mt) | Günlük fiyat değişimi ($/mt) |
| Avustralya | Pilbara Toz Cevher | %62 | 97,8 | +0,35 |
| Brezilya | Brezilya Toz Cevher | %65 | 109,25 | +0,3 |
| Teklif kaynağı | Ürün | Demir tenörü | Fiyat ($/mt) | Günlük fiyat değişimi ($/mt) |
| Avustralya | Pilbara Toz Cevher | %62 | 97,8 | +0,35 |
| Brezilya | Brezilya Toz Cevher | %65 | 109,25 | +0,3 |
12 Kas | Çelik Haberler
Kariyer.net - Sigortam.net - Arabam.com - Cimri - Emlakjet - Endeksa - HangiKredi - Neredekal.com - Chemorbis