| Teklif kaynağı | Ürün | Demir tenörü | Fiyat ($/mt) | Günlük fiyat değişimi ($/mt) |
| Avustralya | Pilbara Toz Cevher | %62 | 100,15 | +1,35 |
| Brezilya | Brezilya Toz Cevher | %65 | 117,6 | +2,95 |
| Teklif kaynağı | Ürün | Demir tenörü | Fiyat ($/mt) | Günlük fiyat değişimi ($/mt) |
| Avustralya | Pilbara Toz Cevher | %62 | 100,15 | +1,35 |
| Brezilya | Brezilya Toz Cevher | %65 | 117,6 | +2,95 |
14 Kas | Çelik Haberler
13 Kas | Hurda ve Hammadde
13 Kas | Çelik Haberler
13 Kas | Çelik Haberler
Kariyer.net - Sigortam.net - Arabam.com - Cimri - Emlakjet - Endeksa - HangiKredi - Neredekal.com - Chemorbis