| Teklif kaynağı | Ürün | Demir tenörü | Fiyat ($/mt) | Günlük fiyat değişimi ($/mt) |
| Avustralya | Pilbara Toz Cevher | %62 | 93,8 | -0,2 |
| Brezilya | Brezilya Toz Cevher | %65 | 103,5 | -0,5 |
| Teklif kaynağı | Ürün | Demir tenörü | Fiyat ($/mt) | Günlük fiyat değişimi ($/mt) |
| Avustralya | Pilbara Toz Cevher | %62 | 93,8 | -0,2 |
| Brezilya | Brezilya Toz Cevher | %65 | 103,5 | -0,5 |
24 Eki | Çelik Haberler
23 Eki | Hurda ve Hammadde
Kariyer.net - Sigortam.net - Arabam.com - Cimri - Emlakjet - Endeksa - HangiKredi - Neredekal.com - Chemorbis