| Teklif kaynağı | Ürün | Demir tenörü | Fiyat ($/mt) | Günlük fiyat değişimi ($/mt) |
| Avustralya | Pilbara Toz Cevher | %62 | 99,6 | +1,2 |
| Brezilya | Brezilya Toz Cevher | %65 | 111,95 | +0,95 |
| Teklif kaynağı | Ürün | Demir tenörü | Fiyat ($/mt) | Günlük fiyat değişimi ($/mt) |
| Avustralya | Pilbara Toz Cevher | %62 | 99,6 | +1,2 |
| Brezilya | Brezilya Toz Cevher | %65 | 111,95 | +0,95 |
12 Kas | Çelik Haberler
Kariyer.net - Sigortam.net - Arabam.com - Cimri - Emlakjet - Endeksa - HangiKredi - Neredekal.com - Chemorbis