Ürün Adı | Liman | Demir tenörü (%) | Menşe | Kamyon üstü teslim fiyat (RMB/mt) | Fiyat ($/mt) | Haftalık Değişim (RMB/mt) |
Newman parça demir cevheri | Qingdao | 63/63.5 | Avustralya | 940 | 147,6 | -30 |
Brazil toz cevher | 63.5 | Brezilya | 800 | 125,6 | -40 | |
Yandi toz cevher | 58 / 59 | Avustralya | 710 | 111,5 | -40 | |
PB toz cevher | 62 | Avustralya | 800 | 125,6 | -30 | |
PB parça demir cevheri | 62/63 | Avustralya | 900 | 141,3 | -30 | |
Indian toz cevher | 63.5 | Hindistan | 860 | 135,0 | -50 | |
Indian toz cevher | 63 | Hindistan | 860 | 135,0 | -40 | |
Indian toz cevher | 62 | Hindistan | 830 | 130,3 | -40 | |
Indian toz cevher | 61 | Hindistan | 800 | 125,6 | -40 | |
Indian toz cevher | 59 | Hindistan | 740 | 116,2 | -40 |
Fiyatlar Çin iç piyasasındaki bağlantı fiyatlarıdır.
Tüm fiyatlara %17 KDV dahildir.
1$ = 6,37 RMB