| Özellik | Şehir | Fiyat (RMB/mt) | Fiyat ($/mt) | Haftalık Değişim (RMB/mt) |
FeSi72 |
Wuhai | 6.050 | 844 | - |
| Chengdu | 6.000 | 837 | -50 | |
| Shizuishan | 6.050 | 844 | 50 | |
| Ortalama | 6.033 | 841 | - | |
| FeSi75 | Wuhai | 6.350 | 886 | - |
| Chengdu | 6.300 | 879 | -50 | |
| Shizuishan | 6.350 | 886 | 50 | |
| Ortalama | 6.333 | 883 | - |
Tüm fiyatlara %13 KDV dahildir ve fiyatlar depo çıkışı bazındadır.
1$ = 7,1705 RMB
