| Özellik | Şehir | Fiyat (RMB/mt) | Fiyat ($/mt) | Haftalık Değişim (RMB/mt) |
FeSi72 |
Wuhai | 5.200 | 734 | - |
| Chengdu | 5.150 | 727 | - | |
| Shizuishan | 5.200 | 734 | - | |
| Ortalama | 5.183 | 731 | - | |
| FeSi75 | Wuhai | 5.800 | 818 | -150 |
| Chengdu | 5.750 | 811 | -50 | |
| Shizuishan | 5.800 | 818 | - | |
| Ortalama | 5.783 | 816 | -67 |
Tüm fiyatlara %13 KDV dahildir ve fiyatlar depo çıkışı bazındadır.
1$ = 7,0864 RMB
