| Özellik | Şehir | Fiyat (RMB/mt) | Fiyat ($/mt) | Haftalık Değişim (RMB/mt) |
FeSi72 |
Wuhai | 5.200 | 732 | -200 |
| Chengdu | 5.150 | 725 | -200 | |
| Shizuishan | 5.150 | 725 | -200 | |
| Ortalama | 5.167 | 728 | -200 | |
| FeSi75 | Wuhai | 5.950 | 838 | +50 |
| Chengdu | 5.900 | 831 | - | |
| Shizuishan | 6.000 | 845 | +100 | |
| Ortalama | 5.950 | 838 | +50 |
Tüm fiyatlara %13 KDV dahildir ve fiyatlar depo çıkışı bazındadır.
1$ = 7,0995 RMB
