| Özellik | Şehir | Fiyat (RMB/mt) | Fiyat ($/mt) | Haftalık Değişim (RMB/mt) |
FeSi72 |
Wuhai | 5.350 | 749 | -100 |
| Chengdu | 5.350 | 749 | -100 | |
| Shizuishan | 5.350 | 749 | -150 | |
| Ortalama | 5.350 | 749 | -117 | |
| FeSi75 | Wuhai | 5.750 | 806 | -50 |
| Chengdu | 5.800 | 813 | -50 | |
| Shizuishan | 5.800 | 813 | - | |
| Ortalama | 5.783 | 810 | -33 |
Tüm fiyatlara %13 KDV dahildir ve fiyatlar depo çıkışı bazındadır.
1$ = 7,1384 RMB
