| Özellik | Şehir | Fiyat (RMB/mt) | Fiyat ($/mt) | Haftalık Değişim (RMB/mt) |
FeSi72 |
Wuhai | 5.750 | 801 | -50 |
| Chengdu | 5.800 | 808 | -50 | |
| Shizuishan | 5.800 | 808 | -100 | |
| Ortalama | 5.783 | 806 | -67 | |
| FeSi75 | Wuhai | 6.100 | 850 | - |
| Chengdu | 6.050 | 843 | - | |
| Shizuishan | 6.150 | 857 | - | |
| Ortalama | 6.100 | 850 | - |
Tüm fiyatlara %13 KDV dahildir ve fiyatlar depo çıkışı bazındadır.
1$ = 7,1754 RMB
