Ürün Adı | Spesifikasyon | Kategori | Şehir | Üretici/Menşe | Fiyat (RMB/mt) | Fiyat ($/mt) | Haftalık Değişim(RMB/mt) |
Kalın galvanizli sac | 1.0 mm x 1,250 mm x C | SGCC | Shanghai | Angang | 4.830 | 758 | -30 |
Guangzhou | Angang | 4.950 | 777 | 0 | |||
Boxing | Angang | 4.600 | 722 | 0 | |||
Average | 4.793 | 752 | 10 | ||||
İnce galvanizli sac | 0.5 mm x 1,000 mm x C | SGCC | Shanghai | Quantong | 4.740 | 744 | -60 |
Guangzhou | Ma steel | 5.050 | 793 | -50 | |||
Boxing | Hengtong | 4.580 | 719 | 0 | |||
Average | 4.790 | 752 | -37 |
Tüm fiyatlara %17 KDV dahildir.
1$ = 6,37 RMB