Kardemir bugün mühendislik çeliği kaliteleri için filmaşin fiyatlarını 9 Ekim tarihine kıyasla 10$/mt yükselttiğini duyurdu.
Üretici, söz konusu ürünlere yönelik tekliflerini yalnızca dolar bazında ve peşin ödemeleri kapsayacak şekilde fabrika çıkışı olarak veriyor.
| Ebat | Kalite | Fiyat ($/mt) |
| 5,5 mm | SAE 1018-1020 | 615 |
| SAE 1022-1073 | 625 | |
| SAE 1076-1082 | 635 | |
| SAE 1006_00 | 605 | |
| 20MnB4-30MnB4 | 710 | |
| SG2 | 650 | |
| 6-27 mm | SAE 1018-1020 | 600 |
| SAE 1022-1073 | 610 | |
| SAE 1076-1082 | 620 | |
| SAE 1006 | 590 | |
| 16MnCr5 | 760 | |
| 20MnB4-30MnB4 | 695 |
