Bugün itibarıyla Kardemir, mühendislik çeliği kaliteleri için filmaşin fiyatlarını Ramazan öncesinde zayıf talep ve kurda devam eden dalgalanmalar nedeniyle 14 Ocak tarihine kıyasla 10$/mt düşürdü.
Üretici, söz konusu ürünlere yönelik tekliflerini yalnızca dolar bazında ve peşin ödemeleri kapsayacak şekilde fabrika çıkışı olarak veriyor.
| Ebat | Kalite | Fiyat ($/mt) |
| 5,5 mm | SAE 1018-1020 | 597 |
| SAE 1022-1073 | 607 | |
| SAE 1076-1082 | 617 | |
| SAE 1006_00 | 587 | |
| 20MnB4-30MnB4 | 692 | |
| SG2 | 632 | |
| 6-27 mm | SAE 1018-1020 | 582 |
| SAE 1022-1073 | 592 | |
| SAE 1076-1082 | 602 | |
| SAE 1006 | 572 | |
| 16MnCr5 | 742 | |
| 20MnB4-30MnB4 | 597 |
