Ürün Adı | Spesifikasyon | Kategori | Şehir | Fiyat (RMB/mt) | Fiyat ($/mt) | Haftalık Değişim (RMB/mt) |
Kütük | 150 mm x 150 mm | Q195-Q235 | Tangshan | 3.300 | 518 | -10 |
Jinzhong | 3.280 | 515 | -20 | |||
Fuzhou | 3.400 | 534 | -60 | |||
Jiangyin | 3.420 | 537 | 0 | |||
Ortalama | 3.350 | 526 | -23 | |||
Kütük | 150 mm x 150 mm | 20 MnSi | Tangshan | 3.400 | 534 | -20 |
Jinzhong | 3.400 | 534 | -30 | |||
Fuzhou | 3.520 | 553 | -40 | |||
Jiangyin | 3.460 | 543 | 0 | |||
Ortalama | 3.445 | 541 | -23 |
Fiyatlar gerçek ağırlık bazındadır ve %17 KDV fiyatlara dahildir.
1$ = 6,37 RMB