| Özellik | Şehir | Fiyat (RMB/mt) | Fiyat ($/mt) | Haftalık Değişim (RMB/mt) |
FeSi72 |
Wuhai | 5.200 | 733 | - |
| Chengdu | 5.150 | 726 | -50 | |
| Shizuishan | 5.150 | 726 | - | |
| Ortalama | 5.167 | 729 | -17 | |
| FeSi75 | Wuhai | 5.800 | 818 | - |
| Chengdu | 5.700 | 804 | -50 | |
| Shizuishan | 5.700 | 804 | -100 | |
| Ortalama | 5.733 | 809 | -50 |
Tüm fiyatlara %13 KDV dahildir ve fiyatlar depo çıkışı bazındadır.
1$ = 7,091 RMB
