"Önümüzdeki on yıl içerisinde Çin'in çelik talebindeki artış ABD'ninkinden az olacak"
World Steel Dynamics'in bu inanılması güç hipotezinin altındaki nedenler ise şöyle:
* Önümüzdeki on yıl içerisinde Çin'de hanehalkı tüketiminin Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) içerisindeki payında hızlı artış olacağı öngörülürken, GSYİH içerisinde sabit varlık yatırımlarının oranında ise önemli düşüş bekleniyor. Bununla birlikte, her 1 trilyon RMB başına Çin'de hanehalkı tüketimi içerisinde çeliğin yoğun olarak kullanıldığı kalemlere yapılan harcama, sabit varlık yatırım harcamalarındaki miktarın 10'da biri kadar.
* ABD, düşük maliyetli doğal gaz rezervlerinin çok yüksek olması sayesinde önümüzdeki yıllarda yatırım patlamasına sahne olacak. 2020 yılı civarında ABD enerji bakımından kendine yeter hale gelebilir.
* İmalat süreçlerinde teknolojik bir devrimi destekleyen Bilgi Devrimi artık gelişmiş ülkelerdeki imalatçıları da, gelişmekte olan ülkelerdeki kadar olumlu yönde etkileyebiliyor.
* ABD, imalat mallarının üretimine yönelik bir tesisin kurulabilmesi için dünya üzerindeki en iyi bölge haline geldi. Oldukça kalifiye iş gücü, yüksek emek verimliliği (ki bu büyük ölçüde yüksek ücretleri de telafi ediyor), gelişmiş ulaşım ağı (nehirler, yollar ve demiryolları), geniş yüksek kalite ürün pazarları, her ne kadar halen Çin'in oldukça üzerinde olsa da birçok ülkeye göre oldukça makul inşaat masrafları, devlet ve yerel yönetimlerce sağlanan büyük mali teşvikler, global ölçekte hammadde tedariki konusunda dezavantajı bulunmaması ve ülkenin risk altında bulunmaması ABD'nin avantajlı bir bölge olmasını sağlıyor.
World Steel Dynamics ham çelik üretim tahmini
(milyon metrik ton)
2011 | 2012t | 2013t | 2013/2012 değişim | 2016 | YBBO 2012-2016 | 2025 | YBBO 2016-2025 | |
Gelişmiş ülkeler | 471 | 469 | 467 | -0,40% | 486 | 0,92% | 575 | 1,88% |
Japonya | 107,6 | 107,2 | 107 | -0,20% | 110,8 | 0,80% | 128 | 1,60% |
Batı Avrupa | 147,7 | 142,4 | 135,6 | -4,80% | 138,9 | -0,60% | 160 | 1,60% |
ABD | 86,2 | 89,4 | 93 | 4,00% | 98,1 | 2,30% | 122 | 2,40% |
Küçük ölçekli gelişmiş ülkeler | 129,8 | 129,9 | 131,6 | 1,30% | 138,4 | 1,60% | 165 | 2,00% |
Çin | 680 | 710 | 725 | 2,10% | 769 | 2,01% | 925 | 2,07% |
Çin hariç gelişmekte olan dünya | 364 | 370 | 378 | 2,10% | 415 | 2,91% | 615 | 4,47% |
Afrika | 6,9 | 7 | 7,2 | 2,50% | 7,5 | 1,70% | 12 | 5,40% |
Brezilya | 35,2 | 35,2 | 37,1 | 5,50% | 41,8 | 4,40% | 65 | 5,00% |
BDT | 113,1 | 113 | 114,6 | 1,50% | 123,5 | 2,20% | 165 | 3,30% |
Doğu Avrupa | 15,6 | 15,1 | 15,1 | 0,30% | 16,4 | 2,00% | 25 | 4,80% |
Gelişmekte olan Asya | 21,7 | 21,3 | 21,6 | 1,30% | 24 | 2,90% | 35 | 4,30% |
Hindistan | 72,2 | 76,7 | 78,2 | 2,00% | 88 | 3,50% | 150 | 6,10% |
Latin Amerika | 32,8 | 32,4 | 32,4 | 0,00% | 34,7 | 1,70% | 50 | 4,20% |
Türkiye | 34,1 | 35,8 | 38 | 6,00% | 42,1 | 4,10% | 58 | 3,60% |
Kuzey Afrika ve Orta Doğu | 32,4 | 33,4 | 33,4 | 0,00% | 37 | 2,60% | 55 | 4,50% |
Dünya toplamı | 1.515 | 1.549 | 1.570 | 1,30% | 1.670 | 1,90% | 2.115 | 2,66% |
Kaynak: WSD tahminleri
WORLD STEEL DYNAMICS
456 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs
New Jersey 07632 U.S.A.
Tel. (201) 503-0900
Fax. (201) 503-0901