İtalyan çelik üreticileri birliği Federacciai tarafından açıklanan verilere göre, bu yılın ilk on bir aylık döneminde İtalya'nın AB dışı ülkelere yaptığı çelik ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,6 düşüşle 4,91 milyon mt olarak kaydedildi. İtalya'nın AB dışı ülkelerden yaptığı çelik ithalatı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,2 artışla 6,3 milyon mt oldu.
Yılın ilk on bir ayında İtalya'nın AB dışı ülkelerden yaptığı yassı çelik ithalatı yıllık %30,6 artarken, AB dışı ülkelere yönelik yassı çelik ihracatı yıllık %14,3 düşüş kaydetti. Bununla beraber AB ülkelerinin bu ülkelere yönelik uzun çelik ihracatı yıllık %5,2 arttı.
Ürünler | İthalat | İhracat | Fark | |||||
Oca-Kas 2012 | Oca-Kas 2013 | Değişim (%) | Oca-Kas 2012 | Oca-Kas 2013 | Değişim (%) | Oca-Kas 2012 | Oca-Kas 2013 | |
Ingot ve yarı ürünler | 2.546 | 2.539 | -0,3 | 263 | 181 | -31,2 | -2.283 | -2.358 |
Uzun ürünler | 356 | 394 | 10,7 | 1765 | 1.856 | 5,2 | 1.409 | 1.462 |
Yassı ürünler | 2.268 | 2.962 | 30,6 | 1912 | 1.639 | -14,3 | -356 | -1.323 |
Birincil imalat ürünleri(*) | 318 | 330 | 3,8 | 1173 | 1.015 | -13,5 | 855 | 685 |
İkincil imalat ürünleri(**) | 71 | 68 | -4,2 | 207 | 226 | 9,2 | 136 | 158 |
Toplam | 2.546 | 2.539 | -0,3 | 263 | 181 | -31,2 | -2.283 | -2.358 |
(*) Dikişsiz boru, kaynaklı boru, dövme çubuk, soğuk çekme profil ve çubuk, çekme tel, soğuk şerit, kaynaklı profil
(**) Flanş, boru bağlantı elemanları, madencilik parçaları,gözyaşı sac, toz pik demir
Tablodaki rakamlar bin metrik ton bazındadır.