Kardemir mühendislik çeliği kaliteleri için filmaşin fiyatlarını döviz kurundaki dalgalanmalar ve cansız talep nedeniyle 9 Nisan tarihine kıyasla 10$/mt düşürdü.
Üretici, söz konusu ürünlere yönelik tekliflerini yalnızca dolar bazında ve peşin ödemeleri kapsayacak şekilde fabrika çıkışı olarak veriyor.
| Ebat | Kalite | Fiyat ($/mt) |
| 5,5 mm | SAE 1018-1020 | 600 |
| SAE 1022-1073 | 610 | |
| SAE 1076-1082 | 620 | |
| SAE 1006_00 | 590 | |
| 20MnB4-30MnB4 | 700 | |
| SG2 | 650 | |
| 6-27 mm | SAE 1018-1020 | 585 |
| SAE 1022-1073 | 595 | |
| SAE 1076-1082 | 605 | |
| SAE 1006 | 575 | |
| 16MnCr5 | 745 | |
| 20MnB4-30MnB4 | 685 | |
